Klein en rustig skigebied: ideaal voor families. Een zeer goede kinderbestemming met veel eenvoudige pistes, een goede skischool en zeer vriendelijke 'ambiance'
Gevarieerd piste aanbod, maar als dit te weinig is zijn er uitwijk mogelijkheden naar de grotere Zwitserse gebieden 'om de hoek' o.a. Zermat| prijsniveau | € |
| kinderen 0 t/m 4 jaar | ![]() |
| kinderen 4 t/m 12 jaar | ![]() |
| kinderen 12 t/m 18 jaar | ![]() |
| après-ski | ![]() ![]() ![]() |
| auto | |
| trein | |
| vliegtuig |
| restaurants | 0 |
| bars & cafés | 0 |
| discotheken | 0 |
| openbare sauna | ![]() |
| fitness | ![]() |
| openbaar solarium | ![]() |
| massages | ![]() |
| overdekt openbaar zwembad | ![]() |
| parasailing | ![]() |
| indoor tennis | ![]() |
| squash | ![]() |
| ligging dorp | 0 m |
| hoogte vanaf | 1620 m |
| hoogte tot | 2890 m |
| sneeuwzekerheid |
| pistes totaal | 0 km |
| liften | 0 |
| langlaufen (loipes) | 0 km |
| snowboard | |
| blauwe pistes | 0 km |
| rode pistes | 0 km |
| zwarte pistes | 0 km |
| skiniveau |
| cabines | 0 |
| stoeltjesliften | 0 |
| sleepliften | 0 |
| skischolen | 0 |