Een accommodatie in Bärental is zeker niet duur. Dat geldt ook voor het eten en drinken.
Het scheelt gemiddeld grofweg twee uur rijden met de skigebieden in de Alpen. Voor mensen die niet veel vragen van een skigebied een ideale optie.
Het is nauwelijks een dorp te noemen, eerder een gehucht met wat huizen langs de doorgaande weg.
Er zijn buiten de hotels weinig voorzieningen voor kinderen, en om te skiën moet je altijd de auto of skibus nemen.
Er is nauwelijks après-ski.
Bärental heeft geen eigen skilift. Je moet een kleine 10 minuten rijden om bij de Feldberg te komen.
Bärental is een gehucht aan de doorgaande weg naar de Feldberg. Het heeft geen echt centrum maar verspreid over de plaats wel verschillende soorten accommodaties. Er is ook geen skilift, maar een voordeel is dat de rijafstand naar het skigebied Feldberg van alle dorpen in de omgeving het kleinst is, zo'n 8 minuten rijden. Après-ski is er nauwelijks en zul je hoofdzakelijk bij het skigebied moeten zoeken.
Totaal km pistes | 26km | |
Makkelijk | 27% |
7km |
Gemiddeld | 54% |
14km |
Moeilijk | 19% |
5km |
Dalafdaling | Liftverbinding | Ligging | Authentiek | Prijsniveau | Après-ski | Kindvriendelijk | Bereikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feldberg (1277m) | ||||||||
Todtnau (650m) | ||||||||
Bärental (970m) | ||||||||
Altglashütten (980m) |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd vanaf 2000 | Kinderen vanaf 2012 |
---|---|---|---|
1 dag | €37.00 | €25.00 | €19.00 |
2 dagen | €72.00 | €48.00 | €38.00 |
3 dagen | €107.00 | €71.00 | €57.00 |
4 dagen | €142.00 | €94.00 | €76.00 |
5 dagen | €175.00 | €115.00 | €95.00 |
6 dagen | €208.00 | €136.00 | €0.00 |
7 dagen | €241.00 | €157.00 | €0.00 |
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Huwelijksaanzoek in Feldberg mogelijk? Laatste activiteit: 11-01-19 · 16:25 | anoniem12345 | 11-01 16:25 | 8 |
Sneeuwkanonnen Laatste activiteit: 16-02-18 · 08:46 | Leonardus | 16-02-18 08:46 | 9 |
Kinderopvang in Feldberg Laatste activiteit: 9-02-18 · 16:39 | Gast797 | 09-02-18 16:39 | 4 |
Van Brandenberg/Todtnau naar Feldberg. Omrijden met de auto? Laatste activiteit: 14-11-17 · 19:58 | Dennis12 | 14-11-17 19:58 | 2 |
Camper overnachtingen Laatste activiteit: 8-02-16 · 18:05 | roblitjens | 08-02-16 18:05 | 1 |
Druk op de pistes in Am Feldberg? Laatste activiteit: 14-02-14 · 09:10 | Gast172 | 14-02-14 09:10 | 1 |
Nog sneeuw begin april? Laatste activiteit: 6-02-13 · 10:55 | Peggy | 06-02-13 10:55 | 26 |
Druk?? Laatste activiteit: 10-01-13 · 15:04 | Gast570 | 10-01-13 15:04 | 2 |
Snowpark Laatste activiteit: 20-12-12 · 14:12 | Gast305 | 20-12-12 14:12 | 1 |
Omringende gebieden Laatste activiteit: 2-12-12 · 11:59 | Youri | 02-12-12 11:59 | 10 |
ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 1448m | -1° | 2° | 3° | -1° | -2° | -2° | -3° | -5° | -6° | -7° | -12° | -7° | -2° | 0° | -3° | -5° | -5° | -6° | -5° | -3° | 0° | -1° | -1° | 2° | ||||||||||||||||||||||||
Bärental 970m | 2° | 5° | 6° | 3° | 1° | 1° | 0° | -2° | -3° | -3° | -7° | -5° | 2° | 3° | 0° | -3° | -2° | -2° | -2° | 0° | 3° | 2° | 2° | 4° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 37km/h | 41km/h | 40km/h | 42km/h | 38km/h | 39km/h | 35km/h | 33km/h | 22km/h | 10km/h | 12km/h | 14km/h | 17km/h | 28km/h | 38km/h | 26km/h | 31km/h | 25km/h | 26km/h | 44km/h | 35km/h | 56km/h | 49km/h | 35km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - |
1cm |
6cm |
2cm |
1cm |
- | - | - | - | - |
8cm |
- |
6cm |
2cm |
- |
3cm |
5cm |
- | - |
1cm |
||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - |
9mm |
7mm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm |
||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - |
6cm |
3cm |
- | - | - | - | - | - |
5cm |
- |
5cm |
2cm |
- |
2cm |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - |
10mm |
7mm |
1mm |
8mm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20mm |
3mm |
- |
4mm |
||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | 14-12 | 15-12 | 16-12 | 17-12 | 18-12 | 19-12 | 20-12 | 21-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 1448m | 2° | -2° | -7° | 0° | -6° | -1° | 4° | 4° | 3° | 5° | 5° | 4° | 4° | 6° |
Bärental 970m | 5° | 1° | -3° | 3° | -2° | 2° | 6° | 5° | 5° | 7° | 7° | 6° | 6° | 8° |
Wind | 40km/h | 36km/h | 15km/h | 27km/h | 32km/h | 44km/h | 43km/h | 30km/h | 24km/h | 13km/h | 11km/h | 17km/h | 40km/h | 40km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - |
9cm |
1cm |
8cm |
11cm |
6cm |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Regen |
16mm |
- | - | - | - |
2mm |
25mm |
5mm |
- | - | - | - |
13mm |
24mm |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - |
9cm |
- |
5cm |
9cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen |
17mm |
9mm |
- | - | - |
27mm |
29mm |
5mm |
- | - | - | - |
15mm |
22mm |
Zoncijfer | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Het rustige, zonnige weer heeft een klein weekje geduurd maar de bakens worden alweer verzet. Dit weekend zitten we in een overgangsperiode naar een onbestendig en sneeuwrijk weertype. Vooral in de Franse en Zwitserse Alpen gaat weer heel veel sneeuw vallen bij een sneeuwgrens die zakt tot in de...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
5km | 15cm15cm | 0cm | 1/14 |
|
20km | 0cm | 0cm | 0/2 |
|
83km | 0cm | 0cm | 0/16 |
|
81km | 0cm | 0cm | 0/9 |
|
90km | 0cm | 0cm | 0/19 |