Schrik niet van het feit dat het Italië is, want de rit is veel korter dan veel plaatsen in de Zuidalpen. Over bijna alleen maar snelweg rijd je door Zwitserland vrij vlot naar Valchiavenna toe. De laatste kilometers zijn wel steil omhoog.
Geen kinderweide in het dal en heen en weer met de lift. Kortom niet ideaal!
Met één lift is er een verbinding naar het skigebied, er is geen dalfdaling, dus het is een beetje omslachtig. Veel minder goed dan in Madesimo
Campodolcino is mooi Italiaans dorpje. Het is zeker wel authentiek en er wonen nog veel locals. Het heeft echter niet een echte wintersportsfeer.
In Campodolcino vind je geen après-ski. Madesimo heeft meer te bieden.
In Italië is wintersport niet duur en door de wat mindere ligging is Campodolcino zeker goed geprijsd.
Campodolcino is een klein dorpje dat op enige afstand van het skigebied ligt. Er is per lift een aansluiting op het skigebied maar er is geen dalafdaling. Het is een rustig en authentiek dorp waar de echte wintersportbeleving een beetje ontbreekt. Wel is dit een prima bestemming wanneer je rustig (en voor een lagere prijs dan gemiddeld) ergens wilt verblijven.
Totaal km pistes | 60km | |
Makkelijk | 37% |
22km |
Gemiddeld | 48% |
29km |
Moeilijk | 15% |
9km |
Dalafdaling | Liftverbinding | Ligging | Authentiek | Prijsniveau | Après-ski | Kindvriendelijk | Bereikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madesimo (1550m) | ||||||||
Campodolcino (1100m) |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd vanaf 2002 | Kinderen vanaf 2010 |
---|---|---|---|
1 dag | €41.00 | €34.00 | €23.00 |
2 dagen | €77.00 | €63.00 | €39.00 |
3 dagen | €110.00 | €88.00 | €57.00 |
4 dagen | €142.00 | €113.00 | €71.00 |
5 dagen | €171.00 | €137.00 | €84.00 |
6 dagen | €198.00 | €157.00 | €99.00 |
7 dagen | €220.00 | €177.00 | €110.00 |
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Madesimo 17.03.2014 Laatste activiteit: 8-04-14 · 09:34 | Onnem | 08-04-14 09:34 | 4 |
Legendarische winter 2013-2014 - 600 cm sneeuw op de top Laatste activiteit: 7-03-14 · 16:37 | Onnem | 07-03-14 16:37 | 5 |
VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 2880m | -12° | -3° | -12° | -13° | -12° | -3° | -12° | -13° | -13° | -4° | -14° | -14° | -14° | -6° | -15° | -15° | -15° | -6° | -15° | -14° | -13° | -5° | -12° | -11° | ||||||||||||||||||||||||
Campodolcino 1100m | 1° | 9° | 1° | 1° | 0° | 10° | 1° | 1° | 0° | 8° | 1° | 0° | 0° | 6° | 0° | -1° | -1° | 5° | 0° | 0° | 1° | 6° | 1° | 2° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 17km/h | 26km/h | 18km/h | 5km/h | 14km/h | 13km/h | 4km/h | 3km/h | 5km/h | 6km/h | 8km/h | 8km/h | 10km/h | 14km/h | 12km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 7km/h | 9km/h | 7km/h | 10km/h | 15km/h | 18km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 7 | 9 | 10 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | 21-02 | 22-02 | 23-02 | 24-02 | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 2880m | -3° | -3° | -4° | -6° | -6° | -5° | -4° | -5° | -3° | 0° | 1° | -6° | -4° | -2° |
Campodolcino 1100m | 9° | 10° | 8° | 6° | 5° | 6° | 6° | 6° | 7° | 11° | 12° | 6° | 7° | 10° |
Wind | 16km/h | 8km/h | 7km/h | 11km/h | 8km/h | 13km/h | 12km/h | 24km/h | 9km/h | 17km/h | 14km/h | 42km/h | 29km/h | 33km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoncijfer | 7 | 9 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Je zou nu maar op wintersport gaan. Noord-Nederland mag dat vanaf vandaag zeggen want daar begint de krokusvakantie. Al die mensen wacht een geweldige week met veel sneeuw, veel zon én bijzonder aangename temperaturen. In dit video weerbericht meer over het waarom van deze hardnekkige...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
4km | 330cm330cm | 120cm120cm | 12/12 |
|
29km | 310cm310cm | 85cm85cm | 5/5 |
|
36km | 240cm240cm | 98cm98cm | 46/47 |
|
22km | 200cm200cm | 100cm100cm | 11/11 |
|
13km | 132cm132cm | 81cm81cm | 5/5 |