ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 3167m | -16° | -9° | -17° | -14° | -15° | -5° | -7° | -7° | -13° | -13° | -13° | -15° | -19° | -17° | -22° | -17° | -10° | -8° | -11° | -15° | -16° | -16° | -18° | -11° | ||||||||||||||||||||||||
Champagny en Vanoise 1250m | -3° | 5° | -2° | -1° | -1° | 7° | 5° | 3° | -1° | -1° | -1° | -3° | -8° | -4° | -9° | -4° | 2° | 4° | 0° | -3° | -4° | -4° | -4° | 1° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 12km/h | 10km/h | 10km/h | 5km/h | 7km/h | 12km/h | 18km/h | 30km/h | 48km/h | 48km/h | 65km/h | 52km/h | 36km/h | 8km/h | 8km/h | 6km/h | 11km/h | 15km/h | 14km/h | 24km/h | 14km/h | 12km/h | 13km/h | 29km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - |
11cm |
4cm |
19cm |
15cm |
10cm |
3cm |
- | - | - | - | - |
3cm |
11cm |
1cm |
- | - |
5cm |
||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - |
1cm |
6cm |
8cm |
5cm |
1cm |
- | - | - | - | - |
1cm |
6cm |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - |
10mm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm |
||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | 13-12 | 14-12 | 15-12 | 16-12 | 17-12 | 18-12 | 19-12 | 20-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 3167m | -9° | -5° | -13° | -17° | -8° | -16° | -14° | -7° | -5° | -4° | -7° | -8° | -7° | -3° |
Champagny en Vanoise 1250m | 5° | 7° | -1° | -4° | 4° | -4° | -5° | 1° | 4° | 5° | 3° | 0° | 2° | 6° |
Wind | 9km/h | 17km/h | 54km/h | 15km/h | 16km/h | 17km/h | 51km/h | 25km/h | 20km/h | 53km/h | 62km/h | 14km/h | 9km/h | 16km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - |
11cm |
48cm |
3cm |
14cm |
6cm |
68cm |
22cm |
- | - |
1cm |
2cm |
- | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - |
20cm |
1cm |
7cm |
- |
34cm |
4cm |
- | - | - | - | - | - |
Regen | - |
10mm |
- | - | - |
2mm |
- |
29mm |
- | - | - |
4mm |
- | - |
Zoncijfer | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Het rustige, zonnige weer heeft een klein weekje geduurd maar de bakens worden alweer verzet. Dit weekend zitten we in een overgangsperiode naar een onbestendig en sneeuwrijk weertype. Vooral in de Franse en Zwitserse Alpen gaat weer heel veel sneeuw vallen bij een sneeuwgrens die zakt tot in de...