Claviere is een authentiek grensdorpje. Vrij statige gebouwen bieden hier prima accommodaties, leuke winkeltjes en restaurantjes maken het af. Maar het is wel jammer dat de hoofdstraat niet autovrij is.
Je zit hier net wat goedkoper dan in Montgenèvre. Ook is de koffie hier beter en goedkoper. Ook de bakkertjes en restaurants zijn Italiaans beter. Bijzonder hoeveel verschil die paar kilometer maakt.
Hossen en feesten kun je hier niet. Gezellig wat borrelen, drinken en (pizza) eten is zeker mogelijk. Dus het hangt er vanaf wat jij als après-ski verstaat.
Net onder Montgenèvre ligt Claviere in het Monti Della Luna deel van Via Lattea. Het dorpje wordt ontsloten door twee liften, maar het voelt allemaal wat onhandig aan om echt het gebied in te komen. Naar het dorpje gaat saai blauw en gaaf rood en zwart.
Met maar één wat saaie blauwe piste, en verder slechts rode pistes die in Claviere aankomen is dit geen ideaal dorp voor kinderen. Het steekt schil af tegen Montgenèvre en Sestrière die wel ideaal zijn met kinderen.
Net aan de Italiaanse kant van de col de Montgenèvre is dit gebied prima aan te rijden. Na Cesana volgt echte bergweg waar het met sneeuwval soms helemaal dichtslibt. Zeker in het weekend willen de vele bussen die deze col nemen wel eens voor problemen zorgen.
Net aan de Italiaanse zijde van de Col de Montgenèvre ligt het dorpje van Claviere. Dit is net als Montgenèvre een oud en authentiek bergdorpje. Mooie statige gebouwen werden hier gebouwd voordat men enig idee had dat er ooit zoiets als ski-industrie zou bestaan.
Om lekker boven dit mooie dorpje te kunnen skiën is een prima niveau wel prettig. In tegenstelling tot buurman Montgenévre zijn de meeste pistes hier vrij steil om weer in het dal aan te komen. De rode wedstrijdpiste Gialla is echt een aanrader net als de zwarte 99. Heb je dit niveau niet dan ben je aangezewen op de saaie 91 of de prikpiste 99.
Boven Claviere groeien mooie bossen en eenmaal boven deze lariksen (prima treeruns voor freeriders) kun je alle kanten in het skigebied op. Toch voelt het net even wat lastiger dan vanuit de meeste andere dorpen van het skigebied.
Als je in Claviere rondloopt heb je niet het idee dat je in een ski-dorpje zit. Natuurlijk vind je hier genoeg accommodaties maar in dit dorpje wonen relatief veel locals en zijn er weinig toeristenbedden. Dit geeft Claviere een prettige en rustige sfeer. Zoek je hossende après-ski kun je beter even verder zoeken.
Totaal km pistes | 400km | |
Makkelijk | 5% |
20km |
Makkelijk | 19% |
76km |
Gemiddeld | 55% |
220km |
Moeilijk | 21% |
84km |
Dalafdaling | Liftverbinding | Ligging | Authentiek | Prijsniveau | Après-ski | Kindvriendelijk | Bereikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sauze d'Oulx (1510m) | ||||||||
Sestrière (2035m) | ||||||||
Montgenèvre (1850m) | ||||||||
Claviere (1760m) | ||||||||
Oulx (1100m) | ||||||||
Cesana Torinese (1354m) | ||||||||
Sansicario Torinese (1700m) | ||||||||
Borgata Sestrière (1839m) | ||||||||
Pragelato (1535m) |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dag | €37.00 | €37.00 | €8.50 |
2 dagen | €72.00 | €72.00 | €17.00 |
3 dagen | €103.00 | €103.00 | €25.50 |
4 dagen | €137.00 | €137.00 | €34.00 |
5 dagen | €170.00 | €170.00 | €42.50 |
6 dagen | €196.00 | €196.00 | €51.00 |
7 dagen | €222.00 | €222.00 | €59.50 |
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Lift Col Saurel Laatste activiteit: 14-11-19 · 20:45 | Martijn85 | 14-11 20:45 | 16 |
Vis Lattea internationaal gekocht: verbinden gesloten Laatste activiteit: 7-02-19 · 08:48 | Frans.P. | 07-02 08:48 | 18 |
Stoeltjeslift vanuit Sauze D'Oulx Laatste activiteit: 11-01-19 · 19:36 | Buchters | 11-01 19:36 | 1 |
Hoeveelheid geopende liften in Montgenevre Laatste activiteit: 16-12-18 · 17:51 | SandraSki | 16-12-18 17:51 | 7 |
Do's and dont's in Via Lattea Laatste activiteit: 23-03-18 · 19:55 | winterwonderland | 23-03-18 19:55 | 16 |
Skipasprijzen 2017-2018? Laatste activiteit: 16-01-18 · 08:02 | Jorien83 | 16-01-18 08:02 | 12 |
Op zoek naar hotel direct aan piste Laatste activiteit: 23-01-17 · 13:23 | Astrid18 | 23-01-17 13:23 | 14 |
Drukte in NL vakanties? Laatste activiteit: 14-10-15 · 20:43 | McKuip | 14-10-15 20:43 | 2 |
Je zal er maar zitten: verse sneeuw maar liften dicht door staking! Laatste activiteit: 17-03-13 · 23:12 | Edwin11 | 17-03-13 23:12 | 11 |
Zoek een goed en leuk skigebeid in italie Laatste activiteit: 23-01-13 · 14:54 | Yvonne2 | 23-01-13 14:54 | 5 |
ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 2823m | -13° | -3° | -9° | -6° | -11° | -10° | -13° | -15° | -22° | -9° | -15° | -15° | -9° | -6° | -9° | -21° | -15° | -14° | -14° | -9° | -7° | -5° | -4° | -4° | ||||||||||||||||||||||||
Claviere 1760m | -5° | 3° | -1° | 2° | -4° | -2° | -6° | -12° | -13° | -1° | -7° | -7° | -3° | 0° | -2° | -10° | -9° | -7° | -6° | -3° | 0° | 2° | 3° | 3° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 15km/h | 16km/h | 21km/h | 22km/h | 31km/h | 41km/h | 24km/h | 30km/h | 24km/h | 10km/h | 4km/h | 10km/h | 17km/h | 14km/h | 23km/h | 20km/h | 39km/h | 29km/h | 30km/h | 32km/h | 47km/h | 51km/h | 60km/h | 45km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - |
2cm |
- |
1cm |
- | - | - | - | - | - | - | - |
1cm |
1cm |
- | - |
4cm |
1cm |
- |
2cm |
||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - |
2cm |
2cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
1cm |
1cm |
- | - |
5cm |
- | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5mm |
6mm |
11mm |
||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 7 | 4 | 9 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | 14-12 | 15-12 | 16-12 | 17-12 | 18-12 | 19-12 | 20-12 | 21-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 2823m | -3° | -10° | -9° | -6° | -14° | -5° | -3° | -2° | -4° | -4° | -5° | -5° | -3° | -3° |
Claviere 1760m | 3° | -2° | -1° | 0° | -7° | 2° | 4° | 5° | 3° | 2° | 1° | 2° | 4° | 4° |
Wind | 18km/h | 31km/h | 12km/h | 18km/h | 32km/h | 51km/h | 37km/h | 26km/h | 19km/h | 20km/h | 20km/h | 14km/h | 40km/h | 23km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - |
3cm |
- | - |
2cm |
7cm |
- | - | - | - |
8cm |
1cm |
- | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - |
4cm |
- | - |
2cm |
5cm |
- | - | - | - |
5cm |
1cm |
- | - |
Regen | - | - | - | - | - |
22mm |
2mm |
- | - | - | - | - | - | - |
Zoncijfer | 7 | 4 | 9 | 2 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Het rustige, zonnige weer heeft een klein weekje geduurd maar de bakens worden alweer verzet. Dit weekend zitten we in een overgangsperiode naar een onbestendig en sneeuwrijk weertype. Vooral in de Franse en Zwitserse Alpen gaat weer heel veel sneeuw vallen bij een sneeuwgrens die zakt tot in de...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
20km | 190cm190cm | 45cm45cm | 7/55 |
|
17km | 170cm170cm | 70cm70cm | 16/20 |
|
10km | 160cm160cm | 60cm60cm | 37/63 |
|
27km | 0cm | 0cm | 0/13 |
|
24km | 0cm | 0cm | 0/9 |