MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 2110m | -11° | 0° | -10° | -7° | -12° | -3° | -11° | -9° | -11° | -4° | -10° | -7° | -4° | -3° | -3° | -5° | -5° | -4° | -12° | -12° | -10° | -1° | -7° | -7° | ||||||||||||||||||||||||
Flachau 920m | -3° | 6° | -2° | 2° | -4° | 3° | -2° | 2° | -3° | 3° | -2° | 0° | 2° | 3° | 4° | 2° | 2° | 2° | -5° | -4° | -3° | 5° | 1° | 1° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 7km/h | 3km/h | 11km/h | 16km/h | 14km/h | 4km/h | 11km/h | 13km/h | 15km/h | 10km/h | 13km/h | 19km/h | 16km/h | 17km/h | 19km/h | 16km/h | 12km/h | 12km/h | 8km/h | 9km/h | 6km/h | 3km/h | 6km/h | 10km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3cm |
5cm |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm |
6mm |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 10 | 10 | 8 | 7 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | 24-02 | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 | 02-03 | 03-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 2110m | 0° | -3° | -4° | -3° | -4° | -1° | 2° | -5° | -4° | -4° | -2° | -3° | -3° | -5° |
Flachau 920m | 6° | 3° | 3° | 3° | 2° | 5° | 8° | 2° | 2° | 3° | 5° | 4° | 3° | 2° |
Wind | 9km/h | 10km/h | 14km/h | 17km/h | 10km/h | 6km/h | 10km/h | 15km/h | 7km/h | 11km/h | 16km/h | 15km/h | 12km/h | 8km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - |
3cm |
5cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - |
2mm |
6mm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoncijfer | 10 | 10 | 8 | 7 | 2 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | 10 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
We zitten in een bijzonder honkvaste weersituatie waar we waarschijnlijk niet zomaar van verlost worden. Hogedrukgebieden blijven namelijk aan zet en waarschijnlijk tot in de volgende week het weerbeeld domineren. Dat betekent nauwelijks neerslag, veel zon en behoorlijk zacht. Dit weekend zit...