Flumserberg is uitstekend bereikbaar. Tot de gondel naar Tannenboden is het alleen maar snelweg en maar zo'n 800 kilometer van Utrecht.
Flums ligt in het dal en is niet met het skigebied verbonden. Je zult de auto moeten pakken naar Tannenheim.
Het kinderland ligt op de Prodalp. Dat betekent dus eerst met de auto naar Tannenheim en dan met de gondel omhoog.
Flums is gewoon een rustig Zwitsers dorpje en heeft geen après-ski.
Flums is een rustig en authentiek dorpje. Het ligt vrijwel direct aan de snelweg.
Flums is goedkoper dan de dorpen Tannenheim en Tannenboden, omdat je simpelweg niet bij het skigebied verblijft.
Flums ligt niet direct in het skigebied van Flumserberg en het is ook niet per lift verbonden met het skigebied. Je zult altijd even de auto moeten pakken naar Tannenheim. Het is een rustig en authentiek dorp dat vrijwel direct aan de snelweg ligt. Zoals je al zult verwachten, is er in Flums niet al te veel après-ski.
Totaal km pistes | 65km | |
Makkelijk | 15% |
10km |
Gemiddeld | 58% |
38km |
Moeilijk | 26% |
17km |
Dalafdaling | Liftverbinding | Ligging | Authentiek | Prijsniveau | Après-ski | Kindvriendelijk | Bereikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterterzen (425m) | ||||||||
Flums (451m) | ||||||||
Tannenboden (1400m) | ||||||||
Tannenheim (1220m) |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd t/m 18 jaar | Kinderen t/m 12 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €52.77 | €34.57 | €26.39 |
2 dagen | €97.81 | €63.69 | €49.13 |
3 dagen | €135.11 | €87.80 | €67.78 |
4 dagen | €175.14 | €113.73 | €87.80 |
5 dagen | €200.16 | €130.11 | €100.08 |
6 dagen | €225.18 | €146.48 | €112.82 |
7 dagen | €245.20 | €159.22 | €122.83 |
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
2013-2104 nieuwe liften op Panüöl Laatste activiteit: 4-11-13 · 07:03 | Onnem | 04-11-13 07:03 | 0 |
Accomodatie Laatste activiteit: 9-08-13 · 00:06 | Youri | 09-08-13 00:06 | 5 |
Treinverbinding Laatste activiteit: 25-02-12 · 20:22 | Ellen | 25-02-12 20:22 | 4 |
Prijzen restaurants Laatste activiteit: 18-02-09 · 13:39 | Sarah | 18-02-09 13:39 | 1 |
VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 2222m | -10° | -2° | -8° | -3° | -3° | -4° | -5° | -11° | -9° | -1° | -2° | -4° | -6° | -7° | -7° | -8° | -11° | -11° | -18° | -8° | -3° | -4° | -7° | -9° | ||||||||||||||||||||||||
Flums 451m | 2° | 11° | 3° | 7° | 7° | 6° | 5° | 2° | 2° | 10° | 7° | 7° | 4° | 3° | 4° | 3° | 1° | 0° | -6° | 2° | 5° | 5° | 2° | 0° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 14km/h | 11km/h | 19km/h | 39km/h | 45km/h | 43km/h | 38km/h | 20km/h | 20km/h | 29km/h | 35km/h | 39km/h | 53km/h | 57km/h | 55km/h | 68km/h | 61km/h | 42km/h | 19km/h | 17km/h | 19km/h | 37km/h | 36km/h | 26km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - |
1cm |
1cm |
- | - | - | - |
2cm |
- |
3cm |
7cm |
5cm |
6cm |
5cm |
4cm |
- | - | - |
4cm |
4cm |
- | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3cm |
3cm |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - |
1mm |
- | - | - | - |
5mm |
3mm |
1mm |
5mm |
4mm |
9mm |
3mm |
- | - | - | - |
2mm |
3mm |
- | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | 12-12 | 13-12 | 14-12 | 15-12 | 16-12 | 17-12 | 18-12 | 19-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 2222m | -2° | -4° | -1° | -7° | -11° | -4° | -4° | -6° | -6° | -1° | 0° | 0° | -3° | -2° |
Flums 451m | 11° | 6° | 10° | 3° | 0° | 5° | 3° | 2° | 2° | 5° | 6° | 7° | 5° | 5° |
Wind | 21km/h | 37km/h | 31km/h | 58km/h | 35km/h | 29km/h | 45km/h | 34km/h | 10km/h | 13km/h | 32km/h | 56km/h | 55km/h | 23km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - |
2cm |
2cm |
21cm |
9cm |
8cm |
- |
10cm |
- | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - |
6cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - |
1mm |
8mm |
19mm |
3mm |
5mm |
- |
11mm |
- | - | - | - | - | - |
Zoncijfer | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Het rustige, zonnige weer heeft een klein weekje geduurd maar de bakens worden alweer verzet. Dit weekend zitten we in een overgangsperiode naar een onbestendig en sneeuwrijk weertype. Vooral in de Franse en Zwitserse Alpen gaat weer heel veel sneeuw vallen bij een sneeuwgrens die zakt tot in de...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
14km | 35cm35cm | 20cm20cm | 4/10 |
|
9km | 20cm20cm | 10cm10cm | 8/17 |
|
21km | 5cm5cm | 5cm5cm | 0/7 |
|
7km | 0cm | 0cm | 0/11 |
|
24km | 0cm | 0cm | 0/6 |