VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 2050m | -3° | -4° | -5° | -9° | -15° | -7° | -14° | -12° | -11° | -2° | -9° | -8° | -9° | -1° | -7° | -7° | -7° | 0° | -5° | -6° | -5° | 2° | -3° | -3° | ||||||||||||||||||||||||
Fügen 545m | 6° | 6° | 4° | -3° | -5° | 3° | -4° | -2° | -1° | 7° | 1° | 2° | 2° | 9° | 4° | 4° | 3° | 10° | 5° | 4° | 5° | 11° | 6° | 7° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 27km/h | 23km/h | 14km/h | 8km/h | 9km/h | 13km/h | 10km/h | 6km/h | 8km/h | 7km/h | 8km/h | 7km/h | 10km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 6km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 3km/h | 13km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw |
1cm |
2cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen |
1mm |
1mm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | 28-02 | 01-03 | 02-03 | 03-03 | 04-03 | 05-03 | 06-03 | 07-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 2050m | -4° | -7° | -2° | -1° | 0° | 2° | 7° | 5° | 3° | 5° | 9° | 6° | -2° | 4° |
Fügen 545m | 6° | 3° | 7° | 9° | 10° | 11° | 14° | 12° | 10° | 12° | 15° | 13° | 5° | 11° |
Wind | 18km/h | 10km/h | 7km/h | 11km/h | 6km/h | 7km/h | 10km/h | 13km/h | 13km/h | 11km/h | 19km/h | 16km/h | 15km/h | 21km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw |
3cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3cm |
2cm |
3cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen |
2mm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4mm |
2mm |
4mm |
Zoncijfer | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 9 | 4 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Het wordt morgen even een spannende dag, want in aansluiting op het Duitse model waar ik gisteren naar verwees hebben meer weermodellen de switch gemaakt naar neerslag van betekenis. Alleen in Oostenrijk, dat dan weer wel en het is maar tijdelijk. Vanaf zaterdag komt de zon weer in volle glorie...