Het Zillertal is populair en daardoor kan het op de Zillertaler Bundesstrasse (B169) erg druk zijn, met name tijdens wisseldagen. Het dal slibt regelmatig dicht. Ondanks dat dit skigebied aan het begin ligt kun je toch goed vast staan.
Hart im Zillertal is een klein dorpje, gelegen tegen een bergflank van het Zillertal. Vanuit hier heb je een schitterend uitzicht over het Zillertal. Het dichtstbijzijnde skigebied is Fügen - Spieljoch dat met de gratis skibus binnen enkele minuten te bereiken is.
In Hart zelf is niet al teveel te beleven. Het dorpje telt wat hotels, vakantiehuizen en enkele winkeltjes maar het mist een echt centrum. Het is vooral een oord voor rustzoekers. Je verblijft hier relatief goedkoop.
Totaal km pistes | 17km | |
Makkelijk | 24% |
4km |
Gemiddeld | 65% |
11km |
Moeilijk | 12% |
2km |
Dalafdaling | Liftverbinding | Ligging | Authentiek | Prijsniveau | Après-ski | Kindvriendelijk | Bereikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fügen (545m) | ||||||||
Uderns (549m) | ||||||||
Schlitters (548m) | ||||||||
Strass im Zillertal (523m) | ||||||||
Hart im Zillertal (666m) |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd vanaf 2000 | Kinderen vanaf 2004 |
---|---|---|---|
1 dag | €54.00 | €43.00 | €24.50 |
2 dagen | €105.50 | €84.50 | €47.50 |
3 dagen | €147.50 | €118.00 | €66.50 |
4 dagen | €184.50 | €147.50 | €83.00 |
5 dagen | €221.00 | €177.00 | €99.50 |
6 dagen | €256.50 | €205.00 | €115.50 |
7 dagen | €291.00 | €232.50 | €131.00 |
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Recente ervaring gezicht met skischolen fugen en/of hochfugen Laatste activiteit: 28-01-19 · 08:57 | bastin | 28-01 08:57 | 31 |
Nieuwe verbinding met Hochzillertal - Hochfügen Laatste activiteit: 22-08-16 · 21:27 | Jeffvdv | 22-08-16 21:27 | 14 |
(Nieuwe/langverwachte) Geolsbahn Laatste activiteit: 18-03-16 · 09:57 | fernando | 18-03-16 09:57 | 5 |
Skipas Laatste activiteit: 22-12-14 · 12:01 | Kaat73 | 22-12-14 12:01 | 4 |
Fügen - Spieljoch 27-12-'13 en 31-12-'13 Laatste activiteit: 13-01-14 · 01:25 | HenriS | 13-01-14 01:25 | 18 |
Hart Im Zillertal verbindingen Laatste activiteit: 13-02-13 · 19:56 | Tom22 | 13-02-13 19:56 | 9 |
Hart in Zillertal bij Fugen Laatste activiteit: 23-01-13 · 06:06 | Andu | 23-01-13 06:06 | 16 |
Andere activiteiten dan skiën Laatste activiteit: 16-01-13 · 09:16 | Gast243 | 16-01-13 09:16 | 7 |
Skieen van fugen naar hochfugen Laatste activiteit: 4-03-12 · 14:19 | wilco | 04-03-12 14:19 | 8 |
Fügen - Spieljoch 12-02-2012 Laatste activiteit: 27-02-12 · 08:20 | Tim_ | 27-02-12 08:20 | 3 |
ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 2050m | -8° | 1° | -8° | -8° | -8° | 1° | -7° | -7° | -8° | 1° | -5° | -7° | -9° | -2° | -7° | -10° | -10° | -2° | -9° | -9° | -8° | -2° | -3° | -8° | ||||||||||||||||||||||||
Hart im Zillertal 666m | 2° | 9° | 2° | 1° | 1° | 9° | 2° | 2° | 1° | 8° | 3° | 2° | 0° | 6° | 1° | -2° | -2° | 7° | 0° | 0° | 1° | 7° | 5° | 1° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 15km/h | 7km/h | 9km/h | 7km/h | 9km/h | 6km/h | 5km/h | 7km/h | 13km/h | 10km/h | 17km/h | 17km/h | 10km/h | 8km/h | 3km/h | 2km/h | 9km/h | 5km/h | 8km/h | 10km/h | 5km/h | 3km/h | 4km/h | 7km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | 22-02 | 23-02 | 24-02 | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 2050m | 1° | 1° | 1° | -2° | -2° | -2° | 0° | -2° | 3° | 4° | 5° | 6° | -5° | -5° |
Hart im Zillertal 666m | 9° | 9° | 8° | 6° | 7° | 7° | 5° | 5° | 9° | 10° | 12° | 13° | 2° | 2° |
Wind | 10km/h | 7km/h | 14km/h | 6km/h | 8km/h | 5km/h | 10km/h | 9km/h | 5km/h | 3km/h | 4km/h | 11km/h | 19km/h | 14km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - |
5cm |
- | - | - | - | - |
3cm |
2cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2cm |
2cm |
Regen | - | - | - | - | - | - |
9mm |
- | - | - | - | - |
1mm |
- |
Zoncijfer | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 4 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Je zou nu maar op wintersport gaan. Noord-Nederland mag dat vanaf vandaag zeggen want daar begint de krokusvakantie. Al die mensen wacht een geweldige week met veel sneeuw, veel zon én bijzonder aangename temperaturen. In dit video weerbericht meer over het waarom van deze hardnekkige...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
11km | 330cm330cm | 30cm30cm | 33/36 |
|
7km | 300cm300cm | 60cm60cm | 7/7 |
|
13km | 290cm290cm | 20cm20cm | 52/52 |
|
4km | 250cm250cm | 150cm150cm | 43/45 |
|
13km | 185cm185cm | 90cm90cm | 25/25 |