Heiterwang heeft geen eigen skigebied en dus liggen de prijzen van accommodatie en restaurants hier lager dan gemiddeld.
Vanaf Reutte is het een klein stukje rijden naar Heiterwang.
Heiterwang kent eigenlijk geen après-ski. Hiervoor moet je toch echt in een van de andere dorpen van de Zugspitz Arena zijn.
Heiterwang is een van de eerste dorpen van de Zugspitz Arena, maar heeft (op de twee sleepliften na) geen eigen skigebied. Je zult dus altijd een stuk(je) met de auto moeten rijden naar bijvoorbeeld Bichlbach of Lermoos.
Heiterwang is een zeer rustig dorp, waar het toerisme niet zo heel veel invloed heeft gehad. Het is schitterend gelegen aan de Heiterwanger See, een van de mooiste bergmeren van Oostenrijk.
Heiterwang heeft met de Karlift een kleine sleeplift die net buiten het dorp ligt. Ideaal voor de eerste meters, maar daarna moet je toch echt in de auto stappen naar bijvoorbeeld Lermoos of Berwang.
Het dorp Heiterwang ligt aan een van de mooiste bergmeren van Oostenrijk op een hoogte van 994 meter. Het dorp ligt tussen Ehrwald en Reutte. Het dorp ligt ver van de hectiek die andere wintersportdorpen in de regio over zich hebben. Heiterwang met ruim 500 inwoners biedt rust en ontspanning.
Het dorp kent echter wel een beperkt skigebied (slechts twee sleepliften), maar is daardoor uitermate geschikt voor beginners. Een goede busverbinding zorgt voor aansluiting op Bichlbach en biedt daarmee een gemakkelijke toegang tot het skigebied van Bichlbach en Berwang.
In het dorp zijn een skischool, enkele restaurants en een paar bars aanwezig. Het is allemaal kleinschalig dus. Voor langlaufers liggen er rond Heiterwang ongeveer twintig kilometer loipen. Deze loipen geven aansluiting op de langlaufloipen van omliggende plaatsen en daardoor ontstaat een groot langlaufgebied. Heiterwang prijst zichzelf graag aan als een dorp waar vakantieplezier beleefd kan worden door de gehele familie.
Totaal km pistes | 144km | |
Makkelijk | 59% |
85km |
Gemiddeld | 35% |
51km |
Moeilijk | 6% |
8km |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd t/m 18 jaar | Kinderen t/m 15 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €46.50 | €37.00 | €23.50 |
2 dagen | €90.50 | €79.00 | €45.00 |
3 dagen | €133.50 | €115.50 | €67.00 |
4 dagen | €175.00 | €152.50 | €87.50 |
5 dagen | €213.00 | €185.50 | €106.50 |
6 dagen | €247.00 | €215.50 | €123.50 |
7 dagen | €276.00 | €240.50 | €138.00 |
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Tips gevraagd voor short-stay Zugspitz Arena Laatste activiteit: 24-01-19 · 20:04 | RichardvR | 24-01 20:04 | 2 |
Zwaar ongeluk bij de nieuwe Zugspitzbahn tijdens routine-oefening Laatste activiteit: 17-09-18 · 09:10 | Henri | 17-09-18 09:10 | 14 |
Leukste gebied Zugspitz Laatste activiteit: 28-03-18 · 10:35 | JWWietsma | 28-03-18 10:35 | 6 |
2 x 3 daagse skipas voor de Tiroler Zugspitz Arena Laatste activiteit: 31-12-17 · 21:38 | DamHert | 31-12-17 21:38 | 15 |
Op zoek naar een camping Laatste activiteit: 21-08-17 · 17:43 | joskevanrooij | 21-08-17 17:43 | 4 |
[gezocht] 2018 2 x Appartment Laatste activiteit: 13-07-17 · 21:58 | Mart2 | 13-07-17 21:58 | 10 |
Zugspitzplatt Laatste activiteit: 16-02-17 · 16:59 | Triple-T | 16-02-17 16:59 | 1 |
Zugspitz Arena gondel Laatste activiteit: 13-02-17 · 14:17 | Meindert | 13-02-17 14:17 | 15 |
Lessen in Lermoos of Ehrwald Laatste activiteit: 22-01-16 · 15:24 | Brigitte68 | 22-01-16 15:24 | 16 |
Ehrwald - Zugspitze Gletscher Laatste activiteit: 5-01-16 · 22:27 | PanoPrins | 05-01-16 22:27 | 1 |
ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 2720m | -14° | -2° | -13° | -12° | -13° | -2° | -12° | -13° | -16° | -6° | -13° | -15° | -16° | -7° | -11° | -14° | -13° | -6° | -8° | -13° | -15° | -7° | -7° | -17° | ||||||||||||||||||||||||
Heiterwang 994m | -1° | 8° | 0° | 0° | -1° | 7° | -1° | -2° | -4° | 5° | 1° | 0° | 0° | 5° | 2° | 1° | 2° | 5° | 4° | 1° | 0° | 4° | 3° | -3° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 17km/h | 8km/h | 9km/h | 16km/h | 15km/h | 16km/h | 13km/h | 6km/h | 9km/h | 12km/h | 12km/h | 14km/h | 14km/h | 20km/h | 17km/h | 16km/h | 15km/h | 22km/h | 16km/h | 13km/h | 13km/h | 15km/h | 19km/h | 12km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2cm |
- | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8mm |
1mm |
||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | 23-02 | 24-02 | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 | 02-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 2720m | -2° | -2° | -6° | -7° | -6° | -7° | -4° | -3° | -2° | -2° | -4° | -13° | -15° | -13° |
Heiterwang 994m | 8° | 7° | 5° | 5° | 5° | 4° | 7° | 7° | 8° | 9° | 7° | -3° | -5° | -3° |
Wind | 13km/h | 13km/h | 12km/h | 17km/h | 17km/h | 15km/h | 15km/h | 7km/h | 8km/h | 16km/h | 31km/h | 35km/h | 29km/h | 22km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - |
2cm |
- | - | - | - |
6cm |
25cm |
22cm |
19cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3cm |
6cm |
7cm |
8cm |
Regen | - | - | - | - | - |
9mm |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Zoncijfer | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 2 | 2 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Het wordt voor de vijfde opeenvolgende dag een stralend zonnig in de Franse en Italiaanse Alpen (in Oostenrijk begon het een dagje later), en er zullen er nog vele volgen. Hogedrukgebieden houden het ook deze week voor het zeggen en misschien nog wel langer. Dat betekent veel zon en zacht, al...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
18km | 450cm450cm | 250cm250cm | 46/46 |
|
13km | 305cm305cm | 225cm225cm | 18/19 |
|
22km | 250cm250cm | 100cm100cm | 4/4 |
|
9km | 240cm240cm | 100cm100cm | 5/5 |
|
13km | 150cm150cm | 80cm80cm | 25/32 |