Weerbericht Hinterglemm
Het weer in Hinterglemm kent weinig geheimen. De ligging en hoogte zijn voor Oostenrijkse begrippen normaal te noemen en de sneeuw komt veelal uit het noorden en noordwesten. Wat helpt is dat de pistes aan de ene zijde van het dal in de zon liggen, en aan de andere kant in de schaduw. Bij warm of juist koud weer is het dan makkelijk kiezen.
zo | ma | di | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||
Berg2096m | -4° | 2° | 0° | 1° | 0° | 3° | -3° | -4° | -5° | 1° | -5° | -5° | ||||||||||||
1003m | 2° | 9° | 7° | 8° | 7° | 9° | 4° | 3° | 2° | 8° | 2° | 2° | ||||||||||||
Wind | 4km/h | 4km/h | 16km/h | 22km/h | 25km/h | 22km/h | 16km/h | 4km/h | 7km/h | 4km/h | 4km/h | 9km/h | ||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Hinterglemm | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 10 | 10 | 0 |
Wintersport weerbericht van woensdag 10 februari
De spanning is toch weer even terug, want het Amerikaanse GFS-model laat het winterse hogedrukgebied niet zomaar aan de kant schuiven. Dat het volgende week zachter wordt staat vast, maar de vraag is hoeveel zachter. In dat opzicht staan de Amerikanen aan de zijde van de schaatsliefhebbers, maar de ‘Europeanen’ (het ECMWF-model) zeker niet.
Weerkaarten Hinterglemm
Op wintersport heb je te maken met alle facetten van het weer. Daarom hebben we ons ingespannen om zoveel mogelijk relevante informatie over het weer beschikbaar te stellen, waaronder de verwachte sneeuwval per dag, de temperatuur en zonneschijn. Ons weermodel rekent dagelijks de laatste weerdata voor je door.

- Sneeuw
- 1cm
- 5cm
- 10cm
- 15cm
- 20cm
- 30cm
- 40cm
- 50cm
- 75cm
- 100+
- Regen
- 1mm
- 5mm
- 10mm
- 20mm
- 30mm
- 60mm
- 120+