Jochberg ligt zeer centraal in het skigebied. Je bent snel bij de 3S-bahn en je kunt gemakkelijk richting Pass Thurn of Kirchberg. Veel accommodatie ligt wel wat van de lift verwijderd.
Het kinderland van Jochberg ligt bij de Hausleiten sleeplift. Hier ligt ook een makkelijke blauwe afdaling. Kids kunnen hier heerlijk rustig oefenen.
Jochberg is geen bestemming om lekker uit je dak te gaan. Pak de auto en rijdt naar Kitzbühel of Kirchberg. Hier is het iedere avond feest.
Jochberg is een langgerekt dorp waar de doorgaande weg naar Mittersill dwars doorheen loopt. Da's jammer, want Jochberg is best een gezellig dorpje ondanks dat een echt centrum ontbreekt.
Jochberg heeft een gemiddeld prijsniveau en je vindt hier voornamelijk appartementen. Qua locatie zijn de prijzen prima.
De route naar Jochberg is goed berijdbaar, of je nu via Sankt Johann of via Hopfgarten rijdt, maar kan op wisseldagen druk zijn.
Jochberg ligt vanaf Kitzbühel aan de weg naar Pass Thurn. Omdat het een langgerekt dorp is heeft het niet echt een dorpskern. Toch doet het dorp gezellig aan. Met verspreid liggende boerderijen en chalets ligt het in een dal omgegeven door beboste bergen. Het skigebied Jochberg biedt voor ieder wat wils. Een oefenweide met skischool voor beginners en er zijn prachtige afdalingen door de bossen, met name voor de wat meer gevorderde skiërs.
Jochberg ligt op tien kilometer afstand van Kitzbühel. De drukke noord-zuidverbinding loopt helaas dwars door het dorp wat voor enige onrust zorgt. Het aanbod van hotels is beperkt, je overnacht in Jochberg voornamelijk in appartementen en verbouwde boerderijen.
Jochberg ligt vanuit het skigebied gezien erg centraal. Eenmaal boven op de Wurzhöhe ben je door de moderne 3S-bahn rechtstreeks aangesloten op Kitzbühel en Kirchberg. Daarnaast kun je rechtstreeks naar Pass Thurn skiën.
Rond Jochberg kan ook gerodeld worden. Verder zijn er tal van avontuurlijke activiteiten mogelijk zoals door de maan verlichte wandeltochten maken, en ijsklimmen onder begeleiding van een berggids. Let er wel op dat deze activiteiten soms prijzig zijn.
Totaal km pistes | 185km | |
Makkelijk | 57% |
106km |
Gemiddeld | 32% |
60km |
Moeilijk | 10% |
19km |
Dalafdaling | Liftverbinding | Ligging | Authentiek | Prijsniveau | Après-ski | Kindvriendelijk | Bereikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirchberg (837m) | ||||||||
Hollersbach (800m) | ||||||||
Kitzbühel (800m) | ||||||||
Jochberg (923m) | ||||||||
Aschau bei Kirchberg (1014m) | ||||||||
Aurach (800m) | ||||||||
Reith bei Kitzbühel (762m) | ||||||||
Pass Thurn (1274m) |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd vanaf 2000 | Kinderen vanaf 2003 |
---|---|---|---|
1 dag | €57.00 | €42.00 | €28.00 |
2 dagen | €111.00 | €83.00 | €55.00 |
3 dagen | €158.00 | €118.00 | €79.00 |
4 dagen | €200.00 | €150.00 | €100.00 |
5 dagen | €239.00 | €179.00 | €119.00 |
6 dagen | €277.00 | €207.00 | €138.00 |
7 dagen | €305.00 | €228.00 | €152.00 |
zeer mooi skigebied met veel mogelijkheden voor beginner en gevorderde personen, zeer goed van eten en amusement ( zeker en aanrader )
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Winter wandelen vanuit Kirchberg Laatste activiteit: 15-02-19 · 09:22 | Kauf | 15-02 09:22 | 4 |
Jaarwisseling Tirol Laatste activiteit: 6-12-18 · 08:32 | DBCooper | 06-12-18 08:32 | 6 |
Hocheckhutte Laatste activiteit: 30-10-18 · 12:03 | JDE | 30-10-18 12:03 | 2 |
Van Hollersbach naar Kirchberg en terug Laatste activiteit: 24-10-18 · 08:56 | JurgenC | 24-10-18 08:56 | 11 |
Kitzbuhel of Kirchberg met kinderen Laatste activiteit: 7-09-18 · 23:50 | Dennis_tB | 07-09-18 23:50 | 3 |
Goede locatie gezocht Laatste activiteit: 13-02-18 · 11:22 | Oostenrijk-ganger | 13-02-18 11:22 | 3 |
Skiles voor 3 jarige Laatste activiteit: 30-12-17 · 21:46 | Gertrude | 30-12-17 21:46 | 5 |
Route België - Kirchberg Laatste activiteit: 24-11-17 · 07:15 | denGeoff | 24-11-17 07:15 | 14 |
Hoe snel skie je van Kitzbühel naar Mittersill Laatste activiteit: 11-10-17 · 21:07 | jeroenloof | 11-10-17 21:07 | 4 |
Extra opening Kitzbühel Laatste activiteit: 2-05-17 · 19:47 | Matthias123 | 02-05-17 19:47 | 1 |
DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 2000m | -9° | -2° | -8° | -5° | -5° | -2° | -6° | -4° | -4° | -1° | -8° | -3° | -4° | -4° | -4° | -11° | -11° | -1° | -8° | -4° | -9° | -1° | -8° | -6° | ||||||||||||||||||||||||
Jochberg 923m | -3° | 4° | -2° | 3° | -1° | 4° | -3° | -3° | -3° | 5° | -1° | -3° | -1° | 2° | 2° | 1° | -4° | 3° | -1° | 0° | -2° | 5° | -1° | -1° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 14km/h | 4km/h | 11km/h | 15km/h | 15km/h | 12km/h | 14km/h | 21km/h | 20km/h | 21km/h | 13km/h | 21km/h | 27km/h | 20km/h | 15km/h | 10km/h | 3km/h | 2km/h | 6km/h | 10km/h | 14km/h | 14km/h | 14km/h | 14km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 10 | 7 | 4 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 | 02-03 | 03-03 | 04-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 2000m | -2° | -2° | -1° | -4° | -1° | -1° | 2° | -4° | -6° | 1° | 1° | 0° | 0° | -5° |
Jochberg 923m | 4° | 4° | 5° | 2° | 3° | 5° | 6° | 0° | -2° | 4° | 5° | 4° | 4° | -1° |
Wind | 11km/h | 16km/h | 19km/h | 18km/h | 5km/h | 14km/h | 8km/h | 11km/h | 5km/h | 7km/h | 13km/h | 12km/h | 15km/h | 21km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1cm |
14cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoncijfer | 10 | 7 | 4 | 1 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Het hogedrukweer houdt onverstoorbaar aan voor een groot deel van de Franse, Zwitserse en Italiaanse Alpen. Zonovergoten, nauwelijks wolken maar ook behoorlijk zacht weer zijn de bijbehorende kenmerken. En dat nog minstens een week lang. Oostenrijk doet daar weinig voor onder, al trekken hier...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
12km | 280cm280cm | 200cm200cm | 17/17 |
|
13km | 250cm250cm | 170cm170cm | 88/90 |
|
15km | 210cm210cm | 40cm40cm | 19/19 |
|
15km | 210cm210cm | 110cm110cm | 70/70 |
|
8km | 209cm209cm | 101cm101cm | 49/49 |