Kössen ligt in een groot open stuk van het dal met een prachtig uitzicht. Het dorpje is uitgestrekt en bestaat uit een aantal kernen.
Het kinderland ligt naast het dalstation van de gondel. De kleinschalige, maar enthousiaste opzet straalt veel sfeer uit.
Nog voor de grensovergang bij Kufstein neem je de afslag het dal in. Beter bereikbaar kan bijna niet.
Onderaan de lift kun je een drankje drinken, maar verder bestaat de après-ski hier uit een mooie wandeling of een duik in het zwembad.
Het skigebied Hochkössen ligt op drie kilometer rijden buiten het dorp. Er rijdt regelmatig een gratis skibus.
Kössen in de grootste en populairste bestemming van het dal, maar dit is niet in de prijs terug te zien. Er worden hoofdzakelijk betaalbare appartementen en pensions aangeboden.
Het dorp Kössen ligt op 588 meter in Tirol en is zowel in de zomer als winter leuk om te bezoeken. De sfeer in en rondom het dorp kan met recht als gemoedelijk bestempeld worden. Het is een niet al te groot dorp, maar wel echt ingesteld op toerisme.
Er zijn voldoende restaurants, hotels, gasthöfe etc., maar wanneer je van feesten houdt moet je niet in Kössen zijn. Even buiten het dorp staat de lift naar de Unterberghorn. Hier vind je het skigebied van Hochkössen met aantrekkelijke afdalingen voor beginners en kinderen.
Langs het dorp loopt een relatief drukke weg die leidt naar andere wintersportdorpen in de buurt. De bekendste is misschien wel Reit im Winkl, een vakantiedorp op slecht vijf kilometer van Kössen.
Totaal km pistes | 22km | |
Makkelijk | 45% |
10km |
Gemiddeld | 41% |
9km |
Moeilijk | 14% |
3km |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd vanaf 2000 | Kinderen vanaf 2004 |
---|---|---|---|
1 dag | €40.50 | €28.50 | €20.50 |
2 dagen | €71.50 | €50.00 | €36.00 |
3 dagen | €105.00 | €73.50 | €52.50 |
4 dagen | €132.50 | €93.00 | €66.00 |
5 dagen | €153.00 | €107.00 | €76.50 |
6 dagen | €169.00 | €119.00 | €84.50 |
7 dagen | €189.00 | €132.00 | €94.50 |
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Sneeuwzeker Laatste activiteit: 11-10-13 · 15:54 | C. Dorland | 11-10-13 15:54 | 6 |
DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 1690m | -8° | -1° | -2° | -3° | -3° | -1° | -7° | -7° | -7° | 0° | -5° | -4° | -3° | -3° | -4° | -7° | -9° | -3° | -7° | -5° | -7° | 0° | -6° | -6° | ||||||||||||||||||||||||
Kössen 588m | 0° | 7° | 4° | 4° | 2° | 6° | 0° | 0° | 1° | 7° | 3° | 1° | 2° | 4° | 3° | 2° | -2° | 4° | 0° | 1° | 0° | 7° | 2° | 2° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 6km/h | 6km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 6km/h | 5km/h | 6km/h | 9km/h | 15km/h | 8km/h | 8km/h | 4km/h | 3km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 3km/h | 2km/h | 3km/h | 9km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 | 02-03 | 03-03 | 04-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 1690m | -1° | -1° | 0° | -3° | -3° | 0° | 3° | -4° | -6° | 1° | 2° | 1° | -1° | -5° |
Kössen 588m | 7° | 6° | 7° | 4° | 4° | 7° | 10° | 3° | 1° | 8° | 9° | 9° | 7° | 2° |
Wind | 8km/h | 7km/h | 6km/h | 9km/h | 4km/h | 5km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 12km/h | 10km/h | 11km/h | 17km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20mm |
Zoncijfer | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Het hogedrukweer houdt onverstoorbaar aan voor een groot deel van de Franse, Zwitserse en Italiaanse Alpen. Zonovergoten, nauwelijks wolken maar ook behoorlijk zacht weer zijn de bijbehorende kenmerken. En dat nog minstens een week lang. Oostenrijk doet daar weinig voor onder, al trekken hier...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
6km | 350cm350cm | 120cm120cm | 11/11 |
|
15km | 330cm330cm | 111cm111cm | 14/14 |
|
21km | 280cm280cm | 200cm200cm | 17/17 |
|
10km | 220cm220cm | 5cm5cm | 4/4 |
|
11km | 185cm185cm | 175cm175cm | 5/5 |