Weerbericht Les Gets
vr | za | zo | ma | di | wo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2254m | -8° | -5° | -7° | -11° | -11° | -3° | -9° | -9° | -10° | -4° | -9° | -10° | -10° | -5° | -10° | -9° | -11° | -5° | -10° | -10° | -10° | -4° | -5° | -3° | ||||||||||||||||||||||||
1172m | 0° | 3° | -2° | -3° | -3° | 4° | 0° | 0° | -2° | 4° | -2° | -2° | -2° | 4° | -2° | -2° | -3° | 2° | -3° | -3° | -3° | 4° | 1° | 3° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 7km/h | 4km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 9km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 0km/h | 7km/h | 7km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 0km/h | 9km/h | 22km/h | 29km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Les Gets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | 1cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wintersport weerbericht van vrijdag 26 februari
De naam ‘voorjaarsvakantie’ is altijd al een beetje raar gekozen, maar dit jaar had hij zijn naam eer aan gedaan. Sterker nog, als we deze week op wintersport waren gegaan had het woordje ‘zomer’ niet misstaan. Wat maken we toch allemaal mee in dit bizarre seizoen? Extremen Een paar feitjes van deze week: Chamonix (F) dat voor het eerst +20 graden (20,1) noteert in februari sinds het begin van de metingen in 1880(!
Weerkaarten Les Gets

vrijdag 00:00 tot zaterdag 00:00
- Sneeuw
- 1cm
- 5cm
- 10cm
- 15cm
- 20cm
- 30cm
- 40cm
- 50cm
- 75cm
- 100+
- Regen
- 1mm
- 5mm
- 10mm
- 20mm
- 30mm
- 60mm
- 120+
Les Gets reisplanner
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.
4
Reisverzekering
Onbezorgd op vakantie met de beste kort- of doorlopende reisverzekering voor de wintersporter.
Sneeuwalarm