Skipasprijzen Livigno
Skipasprijzen Livigno
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2005 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
1 dag | € 50,00 | € 25,00 | € 25,00 |
2 dagen | € 96,00 | € 48,00 | € 48,00 |
3 dagen | € 143,00 | € 71,50 | € 0,00 |
4 dagen | € 188,00 | € 94,00 | € 0,00 |
5 dagen | € 233,00 | € 116,50 | € 0,00 |
6 dagen | € 247,00 | € 123,50 | € 0,00 |
7 dagen | € 273,00 | € 136,50 | € 0,00 |
laagseizoen tarief, familie arrangementen en seniorenkorting van toepassing.
gratis vanaf geboortejaar 2013
skipasprijzen in de buurt
Livigno (4km) | ||
Bormio - Alta Valtellina (25km) | ||
Passo dello Stelvio (26km) | ||
Sankt Moritz (28km) | ||
Watles (33km) | ||
Scuol Motta Naluns (35km) | ||
Sulden am Ortler (37km) | ||
Silvretta Bielerhöhe (42km) | ||
Davos Klosters Mountains (42km) | ||
Pejo 3000 (42km) | ||
Boí Taüll (43km) | ||
Marmot Basin (43km) | ||
Silvapark Galtür (46km) | ||
Aprica (47km) | ||
Arosa - Lenzerheide (47km) | ||
Savognin (48km) | ||
Ponte di Legno - Tonale (50km) | ||
Silvretta Arena Ischgl - Samnaun (50km) | ||
Schafberg Gargellen (50km) |
* prijzen gelden voor een cluster
Reisplanner Livigno
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.
4
Reisverzekering
Onbezorgd op vakantie met de beste kort- of doorlopende reisverzekering voor de wintersporter.