WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 3000m | -12° | -6° | -9° | -12° | -12° | -3° | -8° | -4° | -4° | -3° | -3° | -3° | -8° | -2° | -6° | -8° | -9° | -2° | -4° | -4° | -4° | -4° | -9° | -9° | ||||||||||||||||||||||||
Marilleva 1400m | -1° | 5° | 1° | 0° | 0° | 6° | 2° | 2° | 4° | 10° | 4° | 2° | 1° | 6° | 0° | 0° | 2° | 8° | 3° | 3° | 4° | 7° | 2° | 2° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 15km/h | 12km/h | 15km/h | 11km/h | 13km/h | 12km/h | 19km/h | 42km/h | 64km/h | 72km/h | 80km/h | 50km/h | 28km/h | 17km/h | 22km/h | 20km/h | 17km/h | 16km/h | 27km/h | 26km/h | 32km/h | 20km/h | 18km/h | 18km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 8 | 10 | 2 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 | 02-03 | 03-03 | 04-03 | 05-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 3000m | -6° | -3° | -3° | -2° | -2° | -4° | 0° | 1° | -8° | -2° | -4° | -7° | -9° | -6° |
Marilleva 1400m | 5° | 6° | 10° | 6° | 8° | 7° | 9° | 11° | 4° | 7° | 6° | 4° | 3° | 4° |
Wind | 13km/h | 21km/h | 67km/h | 22km/h | 22km/h | 22km/h | 13km/h | 18km/h | 39km/h | 15km/h | 6km/h | 31km/h | 49km/h | 34km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5cm |
8cm |
19cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1cm |
8cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoncijfer | 8 | 10 | 2 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
We beginnen met een willekeurig beeld van gisteren uit de Alpen. Hij komt uit het leuke Diedamskopf in het Oostenrijkse Vorarlberg, maar dit weertje hadden we natuurlijk ook in de rest van de Alpen. Dat gaat nog even door, al hangt er voor Oostenrijk vrijdag een verrassing in de lucht....