Mieders is een traditioneel boerendorp. Zo staan de hotels en appartementen hier naast de boerenschuren. Het is gericht op families en erg rustig.
Mieders is een ideaal dorp voor de kids. Het kinderland ligt bij het dalstation van de Serles Bahnen. Ook is dit het meest rustige skigebied van de gebieden in het Stubaital.
Mieders is wat goedkoper dan Fulpmes of Neustift. Je hebt in dit dorp wel alle faciliteiten, maar het ligt wat verder van de 'grotere' skigebieden in dit dal.
In Mieders kun je aan het einde van de dag een biertje drinken in de Serles Schirmbar. 's Avonds is het hier veel rustiger.
Mieders ligt aan de voet van het kleine skigebied Serles, dat voor beginners en kinderen een ideaal gebied is. Richting de gletsjer ben je echter een half uur onderweg.
Vanuit Innsbruck rijd je richting de Brenner om vervolgens het lange Stubaital in te rijden. Het kan hier in de weekenden heel erg druk zijn en er wordt vaak geflitst in het dal!
Het dorp Mieders (942 m) ligt aan het begin van het Stubaital en is een nog echt Tiroler dorp met oorspronkelijke boerderijen. Het is niet toeristisch en zeker voor gezinnen met kinderen is het hier goed toeven.
Hoewel het skigebied klein is, kunnen kinderen en beginners hier goed terecht. De moeilijkste afdaling is de 800 meter lange Ochsenschuss. Ook is er een funpark te vinden met een boardercross en een parallelslalom. Het gebied heeft naast ski- en snowboardmogelijkheden een zeven kilometer lange rodelbaan die 's avonds verlicht is. Ook zijn er in dit deel van het Stubaital bijzonder goede winterwandel- en langlaufmogelijkheden.
Het dorp heeft basisfaciliteiten als een supermarkt, bakker, skischool en skiverhuur. Er zijn een paar gezellige restaurantjes, en ook op de pistes kun je goed eten. In Mieders is geen uitgebreide après-ski. Wil je shoppen, rij dan naar Innsbruck dat met de auto of bus op 15 minuten rijafstand ligt.
Totaal km pistes | 38km | |
Makkelijk | 50% |
19km |
Gemiddeld | 39% |
15km |
Moeilijk | 11% |
4km |
Dalafdaling | Liftverbinding | Ligging | Authentiek | Prijsniveau | Après-ski | Kindvriendelijk | Bereikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fulpmes (937m) | ||||||||
Neustift (1000m) | ||||||||
Telfes (982m) | ||||||||
Mieders (980m) | ||||||||
Schönberg (1013m) |
Totaal km pistes | 34km | |
Makkelijk | 41% |
14km |
Gemiddeld | 50% |
17km |
Moeilijk | 9% |
3km |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd t/m 18 jaar | |
---|---|---|---|
2 dagen | €107.00 | €74.90 | €53.50 |
3 dagen | €148.00 | €103.60 | €74.00 |
4 dagen | €185.00 | €129.50 | €92.50 |
5 dagen | €222.00 | €155.40 | €111.00 |
6 dagen | €259.00 | €181.30 | €129.50 |
7 dagen | €290.00 | €203.00 | €145.00 |
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Stubai Gletscher of Schlick 2000 met kleine kids? Laatste activiteit: 29-01-19 · 23:58 | Annakuiper | 29-01 23:58 | 5 |
Schlick2000: beste oefenpiste? Laatste activiteit: 9-03-18 · 13:06 | Dathojo | 09-03-18 13:06 | 4 |
Reisgenoot gezocht naar Stubaital Oostenrijk dec. 2016 Laatste activiteit: 14-11-16 · 18:21 | nicoga | 14-11-16 18:21 | 2 |
Stubaital Laatste activiteit: 19-12-13 · 21:35 | Nvski | 19-12-13 21:35 | 2 |
Schlick2000 Laatste activiteit: 20-11-13 · 17:24 | Gast421 | 20-11-13 17:24 | 2 |
Stubaital 14-23 dec Laatste activiteit: 21-12-12 · 13:20 | Gast368 | 21-12-12 13:20 | 5 |
DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 2240m | -11° | -2° | -10° | -11° | -9° | -3° | -9° | -10° | -8° | -1° | -7° | -3° | -3° | -2° | -4° | -11° | -9° | -1° | -7° | -7° | -6° | -1° | -8° | -6° | ||||||||||||||||||||||||
Mieders 980m | -2° | 5° | -1° | -3° | -3° | 5° | -2° | -1° | 0° | 6° | 0° | 1° | 2° | 5° | 1° | -3° | -2° | 6° | 1° | 1° | 1° | 7° | 1° | 2° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 5km/h | 4km/h | 8km/h | 13km/h | 14km/h | 6km/h | 11km/h | 12km/h | 12km/h | 7km/h | 13km/h | 38km/h | 56km/h | 51km/h | 28km/h | 11km/h | 4km/h | 2km/h | 6km/h | 13km/h | 17km/h | 6km/h | 10km/h | 12km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 9 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 | 02-03 | 03-03 | 04-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 2240m | -2° | -3° | -1° | -2° | -1° | -1° | 1° | -4° | -6° | -1° | -1° | -2° | -2° | -5° |
Mieders 980m | 5° | 5° | 6° | 5° | 6° | 7° | 9° | 4° | 1° | 7° | 7° | 6° | 7° | 2° |
Wind | 7km/h | 11km/h | 17km/h | 36km/h | 6km/h | 11km/h | 13km/h | 26km/h | 9km/h | 10km/h | 13km/h | 13km/h | 19km/h | 29km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1mm |
Zoncijfer | 9 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Het hogedrukweer houdt onverstoorbaar aan voor een groot deel van de Franse, Zwitserse en Italiaanse Alpen. Zonovergoten, nauwelijks wolken maar ook behoorlijk zacht weer zijn de bijbehorende kenmerken. En dat nog minstens een week lang. Oostenrijk doet daar weinig voor onder, al trekken hier...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
8km | 295cm295cm | 200cm200cm | 8/10 |
|
13km | 290cm290cm | 130cm130cm | 6/6 |
|
7km | 240cm240cm | 60cm60cm | 16/16 |
|
7km | 210cm210cm | 85cm85cm | 5/5 |
|
6km | 120cm120cm | 30cm30cm | 4/4 |
In Mieders kun je aan het einde van de dag een biertje drinken in de Serles Schirmbar. 's Avonds is het hier veel rustiger.