Wie wil besparen op zijn/haar accommodatie zit in Niederrasen goed. Het dorp biedt relatief goedkope onderkomens.
Niederrasen ligt niet in het skigebied. Daarvoor moet je altijd per skibus of auto naar Olang (Valdaora).
Het dorp ligt niet tegen het skigebied maar enkele kilometers van de skiliften verwijderd. Voor eenvoudig oefenterrein moet je vanuit Olang met de gondel naar de top.
Niederrasen is rustig, oogt soms zelfs bijna uitgestorven. Wie nog een beetje levendigheid wil zal na het skiën wat langer in Olang moeten blijven.
Het dorp is niet bijzonder toeristisch en daardoor eerder onopvallend. De ligging aan de ingang van het Antholzertal is mooi, al ontbreekt het wat aan wintersportsfeer.
Met zo'n 10 uur rijden ligt de Kronplatz niet veel verder dan het gemiddelde gebied in het Salzburgerland. Je rijdt alleen langs veel andere skigebieden waardoor het verder voelt. De toegangsweg door het Pustertal is op wisseldagen wel erg druk.
Onder skiërs is Niederrasen (Rasun di Sotto) veel minder een begrip dan onder langlauf- en biathlonliefhebbers. Dit dorp ligt namelijk bij de ingang van het Antholzertal (Anterselva), het belangrijkste centrum voor de Noorse skiport in Zuid-Tirol.
Niederrasen ligt niet ver van Olang (Valdaora) waar je gondel instapt naar de Kronplatz. Dit rustige dorp biedt gunstig geprijsde onderkomens omdat de ligging niet optimaal is en er relatief weinig te beleven is. Eenmaal in het jaar is het wel druk, dat is als de Biathlon Worldcup in Antholz plaatsvindt en Niederrasen wordt overspoeld met fans.
Totaal km pistes | 119km | |
Makkelijk | 44% |
52km |
Gemiddeld | 35% |
42km |
Moeilijk | 21% |
25km |
Dalafdaling | Liftverbinding | Ligging | Authentiek | Prijsniveau | Après-ski | Kindvriendelijk | Bereikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruneck (Brunico) (800m) | ||||||||
Olang (Valdaora) (981m) | ||||||||
Sankt Vigil (San Vigilio) (950m) | ||||||||
Kiens (Chienes) (786m) | ||||||||
Reischach (Riscone) (956m) | ||||||||
Percha (Perca) (950m) | ||||||||
Sankt Lorenzen (San Lorenzo di Sebato) (813m) | ||||||||
Niederrasen (Rasun di Sotto) (1030m) |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd t/m 15 jaar | Kinderen t/m 15 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €57.00 | €40.00 | €40.00 |
2 dagen | €110.00 | €77.00 | €77.00 |
3 dagen | €160.00 | €112.00 | €112.00 |
4 dagen | €205.00 | €144.00 | €144.00 |
5 dagen | €246.00 | €172.00 | €172.00 |
6 dagen | €282.00 | €197.00 | €197.00 |
7 dagen | €299.00 | €209.00 | €209.00 |
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Welk dorpje? Skigebied Kronplatz Laatste activiteit: 23-03-19 · 20:07 | Ilonamartin | 23-03 20:07 | 11 |
Trein Nieder Olang naar Percha Laatste activiteit: 3-09-18 · 17:08 | pgmjanssen- | 03-09-18 17:08 | 2 |
Zaterdag, zondag of maandag Laatste activiteit: 14-02-18 · 18:14 | Wudo | 14-02-18 18:14 | 7 |
Condities sneeuw Laatste activiteit: 8-02-18 · 20:17 | dan58 | 08-02-18 20:17 | 2 |
Kronplatz voor 3 dagen genoeg? Laatste activiteit: 8-12-17 · 15:53 | pgmjanssen- | 08-12-17 15:53 | 4 |
Restaurant tip Laatste activiteit: 8-12-17 · 15:24 | pgmjanssen- | 08-12-17 15:24 | 2 |
Is het interessant om de uitbreiding van skipas tot superdolomiti te nemen? Laatste activiteit: 15-11-16 · 15:31 | kaatureel | 15-11-16 15:31 | 8 |
Van Kronplatz de Sella Ronda doen. Laatste activiteit: 8-12-15 · 17:32 | Carolinefigaro | 08-12-15 17:32 | 12 |
Parkeren Brunico Laatste activiteit: 6-11-14 · 10:16 | Paulr | 06-11-14 10:16 | 1 |
Oudejaarsavond vieren op de Kronplatz Laatste activiteit: 6-10-14 · 18:48 | Jason | 06-10-14 18:48 | 0 |
ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 2275m | -10° | -2° | -8° | -9° | -6° | -5° | -8° | -9° | -12° | -10° | -14° | -13° | -13° | -5° | -10° | -9° | -10° | -9° | -17° | -14° | -10° | -6° | -7° | -6° | ||||||||||||||||||||||||
Niederrasen (Rasun di Sotto) 1030m | -3° | 5° | 0° | -2° | 1° | 3° | 0° | 0° | -4° | -2° | -7° | -5° | -6° | 3° | -3° | -1° | -2° | -1° | -10° | -7° | -2° | 1° | -2° | 1° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 5km/h | 5km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 5km/h | 7km/h | 9km/h | 20km/h | 24km/h | 11km/h | 7km/h | 4km/h | 3km/h | 4km/h | 5km/h | 4km/h | 7km/h | 6km/h | 11km/h | 6km/h | 7km/h | 23km/h | 19km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2cm |
1cm |
- | - | - |
5cm |
- |
1cm |
||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1cm |
1cm |
- | - | - |
2cm |
- | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm |
- | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | 14-12 | 15-12 | 16-12 | 17-12 | 18-12 | 19-12 | 20-12 | 21-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 2275m | -2° | -5° | -10° | -5° | -9° | -6° | 0° | 1° | -2° | -1° | -1° | -1° | -2° | 2° |
Niederrasen (Rasun di Sotto) 1030m | 5° | 3° | -2° | 3° | -1° | 1° | 4° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 7° |
Wind | 8km/h | 7km/h | 15km/h | 4km/h | 7km/h | 14km/h | 12km/h | 10km/h | 6km/h | 5km/h | 4km/h | 6km/h | 9km/h | 10km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - |
3cm |
6cm |
4cm |
- | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - |
2cm |
2cm |
2cm |
- | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - | - |
3mm |
6mm |
- | - | - |
1mm |
- | - | - |
Zoncijfer | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Als ik de komende week snel moet samenvatten in één plaatje en een alinea dan zeg ik dat een langgerekte strook van de Franse Alpen, via Zwitserland tot aan de Oostenrijkse Arlberg betere papieren blijven houden dan de rest! In de westalpen gaan deze week vele decimeters sneeuw vallen,...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
21km | 215cm215cm | 25cm25cm | 11/16 |
|
26km | 180cm180cm | 0cm | 5/7 |
|
26km | 151cm151cm | 30cm30cm | 20/20 |
|
25km | 140cm140cm | 50cm50cm | 6/7 |
|
8km | 120cm120cm | 60cm60cm | 17/32 |