Oberammergau is een schilderachtig stadje in Beieren. Je vindt er veel traditionele huizen en kleine kasteeltjes. Het is een levendig dorp waar je voldoende cafés en restaurants vindt. Het gaat dan natuurlijk niet om echte après-ski, maar je kunt zeker een gezellige avond hebben. Het dorp trekt meer toeristen in de zomer dan in de winter, dus je kunt hier 's winters voor een goede prijs accommodatie vinden.
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dag | €29.00 | €29.00 | €19.00 |
2 dagen | €50.00 | €50.00 | €31.00 |
3 dagen | €68.00 | €68.00 | €43.00 |
4 dagen | €85.00 | €85.00 | €53.00 |
5 dagen | €100.00 | €100.00 | €63.00 |
6 dagen | €114.00 | €114.00 | €72.00 |
7 dagen | €127.00 | €127.00 | €80.00 |
ik leuk vind jippie sneeuw! (Toby 8 jaar)
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Snowboarden Laatste activiteit: 15-01-12 · 17:01 | Naamloos | 15-01-12 17:01 | 2 |
ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 1683m | -6° | 4° | -4° | -5° | -5° | 4° | -4° | -4° | -6° | 2° | -4° | -5° | -6° | 1° | -6° | -7° | -7° | 1° | -5° | -5° | -6° | 1° | -4° | -4° | ||||||||||||||||||||||||
Oberammergau 837m | -1° | 9° | 3° | 1° | 1° | 10° | 2° | 1° | 0° | 8° | 1° | 1° | -1° | 6° | 0° | -1° | -2° | 6° | 0° | 1° | 0° | 7° | 2° | 1° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 15km/h | 8km/h | 9km/h | 10km/h | 8km/h | 3km/h | 6km/h | 4km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 5km/h | 7km/h | 5km/h | 10km/h | 13km/h | 9km/h | 6km/h | 9km/h | 15km/h | 12km/h | 4km/h | 7km/h | 13km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | 22-02 | 23-02 | 24-02 | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 1683m | 4° | 4° | 2° | 1° | 1° | 1° | 0° | 1° | 3° | 4° | 7° | 7° | -3° | -3° |
Oberammergau 837m | 9° | 10° | 8° | 6° | 6° | 7° | 5° | 6° | 9° | 10° | 12° | 12° | 2° | 2° |
Wind | 11km/h | 5km/h | 4km/h | 9km/h | 10km/h | 9km/h | 12km/h | 10km/h | 7km/h | 6km/h | 7km/h | 12km/h | 23km/h | 15km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3cm |
3cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3cm |
1cm |
Regen | - | - | - | - | - | - |
5mm |
- | - | - | - |
1mm |
2mm |
- |
Zoncijfer | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Je zou nu maar op wintersport gaan. Noord-Nederland mag dat vanaf vandaag zeggen want daar begint de krokusvakantie. Al die mensen wacht een geweldige week met veel sneeuw, veel zon én bijzonder aangename temperaturen. In dit video weerbericht meer over het waarom van deze hardnekkige...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
20km | 450cm450cm | 250cm250cm | 46/46 |
|
18km | 250cm250cm | 90cm90cm | 16/17 |
|
25km | 230cm230cm | 140cm140cm | 9/9 |
|
3km | 160cm160cm | 120cm120cm | 17/17 |
|
22km | 150cm150cm | 80cm80cm | 25/32 |