Het dorp Obertauern ligt letterlijk midden in het skigebied. Vanuit het dorp kun je alle kanten op.
Het kinderland ligt op loopafstand van veel accommodaties, waardoor niemand hoeft te zeulen met spullen de berg op.
In het dorp zijn diverse gelegenheden waar je tot diep in de nacht kunt doorgaan. Het publiek is gemiddeld een fractie ouder dan op andere bestemmingen.
Slapen midden in een skigebied op een sneeuwzekere Oostenrijkse bestemming gaat je wel wat kosten.
Veel grote hotels bepalen het beeld in dit dorp, daardoor ontbreekt de charme een beetje.
Obertauern is een eindje rijden. Wel rijd je grotendeels over de snelweg en na Radstadt begin je aan een niet al te moeilijke klim. Je bent in ongeveer 20 minuten in Obertauern.
Het dorp Obertauern is de hoogstgelegen wintersportplaats in het Salzburgerland en ligt midden in het gelijknamige skigebied. Het ligt op een pas en bestaat voornamelijk uit hotels waardoor een echte dorpskern ontbreekt. Obertauern staat bekend om de fantastische après-ski die hier al vroeg in de middag begint en tot in de late uurtjes kan doorgaan. Obertauern is een veelzijdig dorp waar je dankzij de grote sneeuwzekerheid tot laat in het seizoen terecht kunt.
Het voordeel van Obertauern is dat er altijd een skilift in de buurt is, zodat in principe alles te voet bereikbaar is. De liften zijn dan ook ideaal - als een soort ster - rond het dorp gelegen. Daarnaast kun je via skibruggen van de ene naar de andere kant van het dal skiën. Eventueel kun je ook van een skibus gebruik maken om naar een verder gelegen skilift, of naar de skiregio Lungau (waar een meerdaagse skipas ook geldig is) vervoerd te worden.
In Obertauern is er veel keuze in accommodatie. Dure moderne en luxe hotels hebben de overhand, maar er kan ook gekozen worden voor een enkel familiepension of zelfs in een jeugdherberg. Obertauern is over het algemeen echter een dure bestemming. Je overnacht ten slotte direct aan de pistes van een sneeuwzekere bestemming.
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd vanaf 2000 | Kinderen vanaf 2003 |
---|---|---|---|
1 dag | €47.00 | €35.50 | €23.50 |
2 dagen | €93.50 | €70.00 | €46.50 |
3 dagen | €140.00 | €105.00 | €69.50 |
4 dagen | €181.00 | €136.00 | €90.50 |
5 dagen | €213.50 | €160.00 | €107.00 |
6 dagen | €244.50 | €183.50 | €122.50 |
7 dagen | €274.50 | €206.00 | €137.50 |
prima pisten in alle soorten en maten, je kunt er prima vermaken.
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Is obertauern te klein voor een week? Laatste activiteit: 5-01-19 · 16:35 | MountainHugger | 05-01 16:35 | 24 |
Piste Laatste activiteit: 7-01-18 · 00:00 | dev123 | 07-01-18 00:00 | 1 |
Shopping Laatste activiteit: 24-12-17 · 12:37 | dev123 | 24-12-17 12:37 | 1 |
Obertauern komende week heel beperkt open Laatste activiteit: 5-05-17 · 20:41 | GiGi | 05-05-17 20:41 | 8 |
Ervaring met skieen in obertauern Laatste activiteit: 2-03-17 · 21:05 | Bommel2011 | 02-03-17 21:05 | 5 |
Obertauern Skien en Apres skien Laatste activiteit: 26-08-16 · 19:31 | robbertvanwinsen | 26-08-16 19:31 | 33 |
Hoe makkelijk zijn de blauwe pistes Laatste activiteit: 6-07-16 · 20:57 | nikaya36 | 06-07-16 20:57 | 7 |
Obertauern met Pasen? Laatste activiteit: 26-02-16 · 16:21 | mach9103 | 26-02-16 16:21 | 3 |
Transfer Salzburg - Obertauren Laatste activiteit: 4-02-16 · 21:21 | Arjan090314 | 04-02-16 21:21 | 3 |
Fridge Festival Laatste activiteit: 31-01-16 · 13:26 | Ken005 | 31-01-16 13:26 | 1 |
ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 2315m | -8° | 0° | -10° | -11° | -12° | 0° | -11° | -10° | -12° | -1° | -11° | -10° | -12° | -1° | -14° | -14° | -14° | -4° | -8° | -9° | -8° | -4° | -6° | -7° | ||||||||||||||||||||||||
Obertauern 1740m | -4° | 4° | -6° | -7° | -8° | 3° | -7° | -6° | -8° | 3° | -7° | -6° | -8° | 2° | -10° | -11° | -11° | 0° | -5° | -6° | -6° | 0° | -2° | -4° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 7km/h | 8km/h | 16km/h | 18km/h | 17km/h | 11km/h | 11km/h | 7km/h | 9km/h | 11km/h | 11km/h | 8km/h | 9km/h | 8km/h | 13km/h | 18km/h | 17km/h | 18km/h | 22km/h | 26km/h | 28km/h | 31km/h | 31km/h | 32km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 2 | 9 | 10 | 10 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | 22-02 | 23-02 | 24-02 | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 2315m | 0° | 0° | -1° | -1° | -4° | -4° | -5° | -5° | -1° | -1° | 0° | 0° | -10° | -10° |
Obertauern 1740m | 4° | 3° | 3° | 2° | 0° | 0° | -1° | -1° | 2° | 3° | 3° | 4° | -6° | -7° |
Wind | 13km/h | 11km/h | 10km/h | 12km/h | 21km/h | 31km/h | 28km/h | 22km/h | 9km/h | 17km/h | 21km/h | 36km/h | 50km/h | 50km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - |
13cm |
- | - | - | - | - |
13cm |
18cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - |
10cm |
- | - | - | - | - |
9cm |
13cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoncijfer | 2 | 9 | 10 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 9 | 10 | 1 | 1 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Je zou nu maar op wintersport gaan. Noord-Nederland mag dat vanaf vandaag zeggen want daar begint de krokusvakantie. Al die mensen wacht een geweldige week met veel sneeuw, veel zon én bijzonder aangename temperaturen. In dit video weerbericht meer over het waarom van deze hardnekkige...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
22km | 460cm460cm | 140cm140cm | 72/73 |
|
17km | 340cm340cm | 205cm205cm | 90/90 |
|
1km | 310cm310cm | 270cm270cm | 26/26 |
|
11km | 220cm220cm | 150cm150cm | 5/5 |
|
15km | 150cm150cm | 100cm100cm | 10/10 |
In het dorp zijn diverse gelegenheden waar je tot diep in de nacht kunt doorgaan. Het publiek is gemiddeld een fractie ouder dan op andere bestemmingen.