Plagne Villages - Soleil ligt op een sneeuwrijke hoogte van 2050 meter en je skiet zo het gebied van la Plagne in. Perfecte ski-in ski-out waar La Plagne zo beroemd mee is geworden.
Twee kinderweides, sleepistes en ski in ski out naar eenvoudige pistes is Plagne Village - Soleil zeer kindvriendelijk. Met een beetje geluk vind je zelfs Nederlands sprekende skileraren.
Er zijn barretjes waar je wat kan drinken en vaak ook eten. Maar het dak gaat er hier zelden, eigenlijk nooit vanaf.
Ondanks de bouw in 1972, de tijd dat de betonmolens overuren draaiden is Plagne Villages een hele aardige wijk. Soleil is in 1990 gebouwd en is dus modern een aangenaam. Authentiek is het nog steeds niet natuurlijk.
Voor de hele aardige appartementen, het fijne ski-in ski-out en het grote gebied waarin dit dorpje ligt zijn de prijzen prima. Zeker als je een beetje oplet en helemaal buiten het seizoen. In het seizoen is het allemaal een stuk prijziger.
Voor Plagne Village - Soleil moet je nog een stukje hoger dan Plagne Centre De bergweg is prima te doen. Op sneeuwrijke dagen zijn kettingen verplicht en winterbanden zijn sowieso een must.
Plagne Village is in 1972 gebouwd, de tijd dat de betonmolens hard draaide in de Alpen. Toch is dit een prima dorpje geworden. Men begon te begrijpen dat die hoge torens toch niet zo goed in het landschap opgingen. Plagne Soleil is het jongste dorpje van La Plagne en zag het levenslicht in 1990. Hier heb je natuurlijk ook hoogbouw maar het is toch allemaal wel wat mooier dan bijvoorbeeld Plagne Aime 2000.
Op 2050 meter hoogte is Plagne Village - Soleil een zeer sneeuwzekere ski-in ski-out bestemming, ook is de weg naar het dorp een doodlopende weg en zijn er twee kinderweides te vinden. Genoeg argumenten voor families.
Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat gaat er een lift verbinding tussen Plagne Village - Soleil en het wat dynamischere Plagne Centre, zo kun je vanuit dit dorp eenvoudig gebruik maken van de faciliteiten zoals restaurants van Plagne Centre.
Totaal km pistes | 225km | |
Makkelijk | 8% |
19km |
Makkelijk | 53% |
120km |
Gemiddeld | 26% |
59km |
Moeilijk | 12% |
27km |
Dalafdaling | Liftverbinding | Ligging | Authentiek | Prijsniveau | Après-ski | Kindvriendelijk | Bereikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plagne Centre (1970m) | ||||||||
Montchavin - Les Coches (1250m) | ||||||||
Champagny en Vanoise (1250m) | ||||||||
Plagne Montalbert (1350m) | ||||||||
Belle Plagne (2050m) | ||||||||
Plagne Village - Soleil (2050m) | ||||||||
Plagne Bellecôte (1930m) | ||||||||
Plagne 1800 (1800m) | ||||||||
Plagne Aime 2000 (2000m) |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen t/m 12 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €60.00 | €60.00 | €48.00 |
2 dagen | €120.00 | €120.00 | €96.00 |
3 dagen | €180.00 | €180.00 | €144.00 |
4 dagen | €231.00 | €231.00 | €185.00 |
5 dagen | €282.00 | €282.00 | €226.00 |
6 dagen | €305.00 | €305.00 | €244.00 |
7 dagen | €342.00 | €342.00 | €274.00 |
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Skigarantie via Sunweb? Niet helemaal... Laatste activiteit: 20-12-18 · 10:30 | Jurgen_t | 20-12-18 10:30 | 24 |
Gebruikers Yuge-app (Paradiski) gevraagd Laatste activiteit: 5-06-18 · 09:42 | Rogier | 05-06-18 09:42 | 12 |
Must-do piste's Laatste activiteit: 11-02-18 · 20:02 | Ger435 | 11-02-18 20:02 | 14 |
La Plagne - Restaurant Laatste activiteit: 6-02-18 · 06:51 | Mark77 | 06-02-18 06:51 | 7 |
Nederlandstalige snowboardles in la plagne Laatste activiteit: 1-02-18 · 22:22 | Jbos | 01-02-18 22:22 | 18 |
Drukte in La Plagne (paradiski) Januari Laatste activiteit: 15-01-18 · 15:02 | Jbos | 15-01-18 15:02 | 56 |
ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 3167m | -14° | -3° | -14° | -15° | -16° | -4° | -12° | -12° | -17° | -5° | -16° | -18° | -19° | -7° | -18° | -19° | -19° | -7° | -17° | -17° | -15° | -5° | -9° | -13° | ||||||||||||||||||||||||
Plagne Village - Soleil 2050m | -6° | 3° | -6° | -7° | -8° | 2° | -5° | -4° | -9° | 2° | -9° | -10° | -11° | -1° | -10° | -11° | -11° | -1° | -9° | -9° | -8° | 1° | -2° | -5° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 13km/h | 13km/h | 19km/h | 22km/h | 28km/h | 22km/h | 20km/h | 19km/h | 21km/h | 10km/h | 6km/h | 3km/h | 7km/h | 7km/h | 5km/h | 3km/h | 6km/h | 5km/h | 3km/h | 3km/h | 2km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | 22-02 | 23-02 | 24-02 | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 3167m | -3° | -4° | -5° | -7° | -7° | -5° | -3° | -5° | -4° | -2° | 0° | -1° | -6° | -6° |
Plagne Village - Soleil 2050m | 3° | 2° | 2° | -1° | -1° | 1° | 4° | 3° | 3° | 6° | 9° | 6° | 2° | 1° |
Wind | 7km/h | 20km/h | 20km/h | 6km/h | 5km/h | 3km/h | 7km/h | 15km/h | 23km/h | 12km/h | 8km/h | 6km/h | 17km/h | 11km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoncijfer | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 6 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Je zou nu maar op wintersport gaan. Noord-Nederland mag dat vanaf vandaag zeggen want daar begint de krokusvakantie. Al die mensen wacht een geweldige week met veel sneeuw, veel zon én bijzonder aangename temperaturen. In dit video weerbericht meer over het waarom van deze hardnekkige...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
14km | 270cm270cm | 105cm105cm | 46/47 |
|
18km | 228cm228cm | 117cm117cm | 72/82 |
|
18km | 210cm210cm | 120cm120cm | 13/13 |
|
8km | 190cm190cm | 60cm60cm | 85/90 |
|
13km | 170cm170cm | 92cm92cm | 12/12 |