Het mini-skigebiedje van Raggal ligt tegen het dorp aan, naar Sonntag - Stein is het tien minuutjes rijden. Bij sommige accommodaties kun je tot de voordeur skiën.
Raggal is mooi gelegen in het hart van het Grosses Walsertal. De mooie kerk domineert het dorpsbeeld.
Raggal is zeker niet duur. Eten en slapen doe je meestal voor een lage prijs.
Je bereikt dit gebied meestal zonder grote problemen via de grensovergang bij Bregenz en een goed uitgebouwde doorgaande weg door het Grosses Walsertal.
Met kleine kinderen is het goed toeven op de beginnerspistes van Raggal. Als ze al kunnen skiën zijn de mogelijkheden echter beperkt. Daarvoor moet je een eindje rijden naar Sonntag of Fontanella.
Je kunt in Raggal terecht voor een gezellig drankje maar van feest is zeker geen sprake.
Het dorp Raggal ligt op 1000 meter hoogte in Vorarlberg in het Großes Walsertal in Oostenrijk. Voor beginnende skiërs is het gebied rond Raggal leuk, en voor wat afwisseling ligt het skigebiedje Sonntag - Stein om de hoek.
Vanuit het dorp kun je direct de berg op. Er zijn een paar restaurants en er is één bar. Vlakbij het dorp ligt een camping (Plazera) waar men ook in de winter terecht kan. Het is een zeer rustig dorp maar in het hoogseizoen is het van belang om tijdig te boeken. Veel vaste gasten boeken reeds een jaar vooruit.
Totaal km pistes | 7km | |
Makkelijk | 57% |
4km |
Gemiddeld | 43% |
3km |
Moeilijk | 0% |
0km |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd vanaf 2000 | Kinderen vanaf 2003 |
---|---|---|---|
1 dag | €35.00 | €29.50 | €20.80 |
2 dagen | €65.00 | €57.50 | €38.00 |
3 dagen | €139.00 | €123.00 | €70.00 |
4 dagen | €170.00 | €150.00 | €85.00 |
5 dagen | €201.00 | €177.00 | €101.00 |
6 dagen | €233.00 | €206.00 | €117.00 |
7 dagen | €260.00 | €229.00 | €130.00 |
Raggal is heel leuk klein dorp. De skipistes zijn goed geprepareerd, van blauw tot rood en een hele leuke skischool. Onze oudste zoon heeft drie dagen les gehad en de jongste van 3 bleef beneden....
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Ski schoolen Laatste activiteit: 6-12-07 · 20:56 | Harald | 06-12-07 20:56 | 0 |
MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 1750m | -4° | 4° | -4° | -6° | -7° | 0° | -3° | -8° | -8° | 0° | -6° | -6° | -6° | 1° | -2° | -2° | -1° | 0° | -4° | -3° | -1° | 4° | -1° | 1° | ||||||||||||||||||||||||
Raggal 1000m | 1° | 9° | 1° | -1° | -2° | 5° | 2° | -2° | -2° | 5° | 0° | 0° | 0° | 6° | 3° | 4° | 3° | 5° | 1° | 2° | 4° | 8° | 3° | 5° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 4km/h | 5km/h | 8km/h | 6km/h | 3km/h | 3km/h | 5km/h | 6km/h | 8km/h | 6km/h | 6km/h | 7km/h | 7km/h | 6km/h | 5km/h | 5km/h | 5km/h | 2km/h | 4km/h | 4km/h | 3km/h | 5km/h | 6km/h | 10km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1mm |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | 24-02 | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 | 02-03 | 03-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 1750m | 4° | 0° | 0° | 1° | 0° | 4° | 7° | 3° | 3° | 5° | 1° | 0° | 0° | 0° |
Raggal 1000m | 9° | 5° | 5° | 6° | 5° | 8° | 12° | 9° | 9° | 11° | 7° | 7° | 6° | 6° |
Wind | 6km/h | 4km/h | 7km/h | 6km/h | 4km/h | 6km/h | 6km/h | 7km/h | 8km/h | 11km/h | 6km/h | 6km/h | 6km/h | 8km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - |
1mm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoncijfer | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
We zitten in een bijzonder honkvaste weersituatie waar we waarschijnlijk niet zomaar van verlost worden. Hogedrukgebieden blijven namelijk aan zet en waarschijnlijk tot in de volgende week het weerbeeld domineren. Dat betekent nauwelijks neerslag, veel zon en behoorlijk zacht. Dit weekend zit...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
7km | 270cm270cm | 210cm210cm | 4/4 |
|
10km | 260cm260cm | 200cm200cm | 19/19 |
|
10km | 190cm190cm | 125cm125cm | 5/6 |
|
16km | 160cm160cm | 70cm70cm | 14/14 |
|
7km | 150cm150cm | 120cm120cm | 3/3 |