Schwendt is een piepklein, maar mooi dorpje gelegen in heuvelachtig terrein.
Het dorp bestaat hoofdzakelijk uit goedkopere pensions en appartementen. Ideaal voor wie wat minder uit te geven heeft.
Nog voor de grensovergang bij Kufstein neem je de afslag het dal in. Beter bereikbaar kan bijna niet.
Vroeger had Schwendt een aantal eigen skiliften, nu moet je tien minuten rijden richting de gondel van het skigebied Hochkössen.
Geen disco's en plat vertier, maar rust en natuur.
Het kinderland van Kössen ligt op tien minuten rijden. Kinderen kunnen niet voor de deur de ski's onderbinden.
Het dorp Schwendt ligt op 866 meter in Tirol. Het is een redelijk klein dorp, maar het heeft een supermarkt, enkele gasthöfe en bijna overal zijn kamers of appartementen te huur. Het dorp heeft ongeveer 800 inwoners en ligt vier kilometer ten zuiden van Kössen. In de zomer biedt het gebied prachtige wandelingen, in de winter is het vooral langlaufen wat de klok slaat want het ligt niet direct bij het skigebied.
In het verleden had Schwendt zelf een bescheiden skilift en skischool. Kleinschalig en gezellig, maar dat is verleden tijd. Voor skipistes moet je nu uitwijken naar de Unterberghorn bij Kössen. De andere kant op kom je in Sankt Johann in Tirol. Daar heb je nog iets meer mogelijkheden.
Schwendt is een gezellig dorp maar moet je niet vergelijken met Sankt Johann in Tirol of Westendorf. Je gaat hier eerder naartoe voor de rust.
Totaal km pistes | 22km | |
Makkelijk | 45% |
10km |
Gemiddeld | 41% |
9km |
Moeilijk | 14% |
3km |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd vanaf 2000 | Kinderen vanaf 2004 |
---|---|---|---|
1 dag | €40.50 | €28.50 | €20.50 |
2 dagen | €71.50 | €50.00 | €36.00 |
3 dagen | €105.00 | €73.50 | €52.50 |
4 dagen | €132.50 | €93.00 | €66.00 |
5 dagen | €153.00 | €107.00 | €76.50 |
6 dagen | €169.00 | €119.00 | €84.50 |
7 dagen | €189.00 | €132.00 | €94.50 |
Met onze vereniging voor het 2e jaar neergestreken in Schwendt. Gasthof Mairwirt,PRIMA!!van eten en accomodatie, vriendelijke bediening. Prachtige wandel/hike omgeving, vele lichte en zware routes...
DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 1690m | -8° | -1° | -2° | -3° | -3° | -1° | -7° | -7° | -7° | 0° | -5° | -4° | -3° | -3° | -4° | -7° | -9° | -3° | -7° | -5° | -7° | 0° | -6° | -6° | ||||||||||||||||||||||||
Schwendt 866m | -2° | 5° | 3° | 2° | 2° | 4° | -2° | -2° | -1° | 6° | 1° | 2° | 3° | 2° | 1° | -1° | -4° | 2° | -2° | 0° | -1° | 5° | 0° | 0° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 9km/h | 8km/h | 9km/h | 6km/h | 6km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 6km/h | 5km/h | 6km/h | 9km/h | 15km/h | 8km/h | 8km/h | 4km/h | 3km/h | 4km/h | 5km/h | 5km/h | 3km/h | 2km/h | 3km/h | 9km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 | 02-03 | 03-03 | 04-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 1690m | -1° | -1° | 0° | -3° | -3° | 0° | 3° | -4° | -6° | 1° | 2° | 1° | -1° | -5° |
Schwendt 866m | 5° | 4° | 6° | 2° | 2° | 5° | 8° | 0° | -1° | 6° | 7° | 6° | 4° | 0° |
Wind | 8km/h | 7km/h | 6km/h | 9km/h | 4km/h | 5km/h | 7km/h | 8km/h | 8km/h | 9km/h | 12km/h | 10km/h | 11km/h | 17km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoncijfer | 9 | 7 | 3 | 1 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Het hogedrukweer houdt onverstoorbaar aan voor een groot deel van de Franse, Zwitserse en Italiaanse Alpen. Zonovergoten, nauwelijks wolken maar ook behoorlijk zacht weer zijn de bijbehorende kenmerken. En dat nog minstens een week lang. Oostenrijk doet daar weinig voor onder, al trekken hier...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
3km | 350cm350cm | 120cm120cm | 11/11 |
|
14km | 330cm330cm | 111cm111cm | 14/14 |
|
16km | 280cm280cm | 200cm200cm | 17/17 |
|
14km | 220cm220cm | 5cm5cm | 4/4 |
|
9km | 185cm185cm | 175cm175cm | 5/5 |