Silvaplana is een gezellig dorp, maar verwacht hier geen drukke après-ski tot diep in de nacht.
Silvaplana is een wat duurdere bestemming, zeker ook vanwege de goede ligging ten opzichte van de skigebieden van de Corvatsch en de Corviglia.
Silvaplana heeft geen directe liftverbinding vanuit het dorp, maar wanneer je het meer oversteekt stap je in de gondel die je naar de Corvatsch brengt.
Silvaplana is een sportief dorp dat geweldig gelegen is aan het meer. Het is hier levendig, zonder heel druk te worden.
Het kinderland van Silvaplana ligt bij de Cristins skilift. Niet direct in het dorp zelf dus, maar wel in het dal.
Sankt Moritz ligt midden in het Engadin en om er te komen moet je óf met de autotrein Klosters-Serneus óf over de hoge Julierpas.
Silvaplana is een gunstig gelegen plaats vlakbij het skigebied Corvatsch-Furtschellas. Het is prachtig gelegen aan de Silvaplanersee en wandelen of langlaufen naar Sankt Moritz is goed te doen. Neem dan zeker een kijkje bij de oude Olympische skispringschans. Verder overheerst vooral de rust in dit dorp, het is niet te vergelijken met Sankt Moritz.
Totaal km pistes | 321km | |
Makkelijk | 20% |
64km |
Gemiddeld | 60% |
191km |
Moeilijk | 21% |
66km |
Dalafdaling | Liftverbinding | Ligging | Authentiek | Prijsniveau | Après-ski | Kindvriendelijk | Bereikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sils (1803m) | ||||||||
Sankt Moritz (1822m) | ||||||||
Maloja (1815m) | ||||||||
Silvaplana (1815m) | ||||||||
Celerina (1720m) | ||||||||
Samedan (1706m) | ||||||||
Zuoz (1706m) | ||||||||
Pontresina (1805m) |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dag | €69.60 | €46.43 | €23.17 |
2 dagen | €137.43 | €91.62 | €45.81 |
3 dagen | €196.46 | €131.00 | €65.46 |
4 dagen | €249.32 | €166.24 | €83.08 |
5 dagen | €298.65 | €199.10 | €99.55 |
6 dagen | €331.25 | €220.86 | €110.39 |
7 dagen | €371.77 | €247.82 | €123.95 |
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Herfstskiën op de Diavolezza Laatste activiteit: 30-09-18 · 01:11 | Bennie | 30-09-18 01:11 | 4 |
Lagalb draait de komende seizoenen gelukkig gewoon door! Laatste activiteit: 24-06-16 · 15:51 | coen20 | 24-06-16 15:51 | 0 |
Welk skigebied raden jullie mij aan. Laatste activiteit: 17-12-15 · 13:35 | Gast178 | 17-12-15 13:35 | 60 |
Het gebied is VEEL groter Laatste activiteit: 22-01-12 · 15:25 | Peter | 22-01-12 15:25 | 8 |
Graubünden Laatste activiteit: 13-08-09 · 11:05 | Don | 13-08-09 11:05 | 0 |
WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 3303m | -18° | -8° | -12° | -17° | -17° | -6° | -16° | -14° | -15° | -7° | -12° | -15° | -15° | -4° | -13° | -13° | -13° | -5° | -13° | -14° | -11° | -7° | -16° | -16° | ||||||||||||||||||||||||
Silvaplana 1815m | -8° | 2° | -3° | -7° | -7° | 3° | -2° | -4° | -6° | 3° | 0° | -2° | -3° | 5° | -1° | -3° | -3° | 5° | 0° | -1° | 0° | 2° | -6° | -6° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 10km/h | 5km/h | 4km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 13km/h | 21km/h | 19km/h | 21km/h | 29km/h | 18km/h | 12km/h | 17km/h | 19km/h | 19km/h | 19km/h | 17km/h | 19km/h | 18km/h | 16km/h | 22km/h | 17km/h | 17km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 10 | 10 | 3 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 | 02-03 | 03-03 | 04-03 | 05-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 3303m | -8° | -6° | -7° | -4° | -5° | -7° | -3° | -3° | -12° | -5° | -6° | -11° | -12° | -8° |
Silvaplana 1815m | 2° | 3° | 3° | 5° | 5° | 2° | 4° | 5° | -3° | 3° | 3° | -2° | -3° | 0° |
Wind | 7km/h | 13km/h | 22km/h | 17km/h | 18km/h | 18km/h | 13km/h | 10km/h | 28km/h | 22km/h | 30km/h | 21km/h | 28km/h | 27km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9cm |
16cm |
24cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6cm |
11cm |
12cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoncijfer | 10 | 10 | 3 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 4 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
We beginnen met een willekeurig beeld van gisteren uit de Alpen. Hij komt uit het leuke Diedamskopf in het Oostenrijkse Vorarlberg, maar dit weertje hadden we natuurlijk ook in de rest van de Alpen. Dat gaat nog even door, al hangt er voor Oostenrijk vrijdag een verrassing in de lucht....
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
31km | 330cm330cm | 120cm120cm | 12/12 |
|
35km | 260cm260cm | 170cm170cm | 43/43 |
|
5km | 240cm240cm | 98cm98cm | 46/47 |
|
25km | 200cm200cm | 100cm100cm | 11/11 |
|
24km | 198cm198cm | 85cm85cm | 32/32 |