Net iets boven de drukke doorgaande weg ligt het prachtige kerkje van Sankt Anton im Montafon. De rest van het dorpje ligt iets verderop en kent veel traditionele huizen.
Omdat dit dorp geen eigen liftverbinding heeft is het hier net iets goedkoper dan in de rest van het dal.
Direct bij het inrijden van het dal bereik je Sankt Anton im Montafon. Op ongeveer 5 minuten vanaf de snelweg is het een ideale bestemming voor wie graag zo kort mogelijk in de auto zit.
Je zult altijd de skibus of de auto moeten pakken, de dichtstbijzijnde skilift ligt in Vandans op ongeveer 5 minuten rijden.
Sankt Anton heeft geen eigen skigebied, daarvoor moet je eerst met de auto of skibus richting Vandans of Schruns. Niet ideaal dus.
In dit dorp kun je een kanon afschieten, na het skiën valt hier niets te beleven.
Het dorp Sankt Anton im Montafon ligt op 651 meter in Vorarlberg, Oostenrijk. Het dorp is als het ware de toegangspoort tot het Montafondal. Het dorp wordt omringd door een bosrijke omgeving en is voornamelijk bekend om de wandelmogelijkheden.
Het dorp kent enkele hotels en veel goede appartementen. Ook zijn er een paar restaurants en cafés. Dit houdt echter niet over. Voor iets meer bedrijvigheid moet je naar Vandans of, nog beter, Schruns.
Sankt Anton heeft geen liften binnen haar eigen dorpsgrenzen, wel zijn er busverbindingen vanuit Sankt Anton naar de vier skigebieden van het dal, waaronder het nabijgelegen skigebied van Vandans (Golm), een prachtig gebied voor families.
Totaal km pistes | 182km | |
Makkelijk | 53% |
96km |
Gemiddeld | 37% |
67km |
Moeilijk | 10% |
19km |
Dalafdaling | Liftverbinding | Ligging | Authentiek | Prijsniveau | Après-ski | Kindvriendelijk | Bereikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaschurn - Partenen (1000m) | ||||||||
Schruns-Tschagguns (700m) | ||||||||
Sankt Gallenkirch - Gorthipohl (900m) | ||||||||
Gargellen (1423m) | ||||||||
Vandans (660m) | ||||||||
Silbertal (890m) | ||||||||
Sankt Anton im Montafon (651m) | ||||||||
Bartholomäberg (1087m) |
Totaal km pistes | 26km | |
Makkelijk | 50% |
13km |
Gemiddeld | 46% |
12km |
Moeilijk | 4% |
1km |
Dalafdaling | Liftverbinding | Ligging | Authentiek | Prijsniveau | Après-ski | Kindvriendelijk | Bereikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schruns-Tschagguns (700m) | ||||||||
Vandans (660m) | ||||||||
Sankt Anton im Montafon (651m) | ||||||||
Bartholomäberg (1087m) |
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd vanaf 2000 | Kinderen vanaf 2000 |
---|---|---|---|
1 dag | €54.00 | €31.10 | €31.10 |
2 dagen | €105.00 | €60.00 | €60.00 |
3 dagen | €145.00 | €83.00 | €83.00 |
4 dagen | €190.00 | €109.00 | €109.00 |
5 dagen | €232.50 | €134.00 | €134.00 |
6 dagen | €258.00 | €148.00 | €148.00 |
7 dagen | €287.00 | €165.00 | €165.00 |
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Route België (Gent) - Montafon Laatste activiteit: 20-02-19 · 12:03 | bvvb | 12:03 | 40 |
Kaltenbach of Montafon (St. Gallenkirch/Schruns) Laatste activiteit: 14-02-19 · 09:46 | nancymilou | 14-02 09:46 | 14 |
Welk dorp in het Montafon? Laatste activiteit: 14-02-19 · 09:35 | Kajg | 14-02 09:35 | 12 |
Opening Pistes Laatste activiteit: 20-12-18 · 20:49 | EmielZ | 20-12-18 20:49 | 13 |
Privé skileraar Nederlandstalig Montafon Laatste activiteit: 12-12-18 · 21:29 | Bambsje | 12-12-18 21:29 | 33 |
Winterwandelen in Montafon Laatste activiteit: 31-01-18 · 09:27 | Rumba | 31-01-18 09:27 | 1 |
Spannend Laatste activiteit: 6-01-18 · 08:42 | Erik12 | 06-01-18 08:42 | 3 |
Montafon 21, 22 en 23 december Laatste activiteit: 26-12-17 · 21:50 | bvvb | 26-12-17 21:50 | 14 |
Goed resstaurant(je) st gallenkirch Laatste activiteit: 12-12-17 · 22:24 | snowbert | 12-12-17 22:24 | 12 |
Ervaringen kerstvakantie Laatste activiteit: 1-12-17 · 17:48 | Rudy14 | 01-12-17 17:48 | 7 |
WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 2430m | -12° | -4° | -11° | -12° | -12° | -3° | -11° | -12° | -12° | -5° | -12° | -12° | -10° | -2° | -9° | -9° | -9° | -2° | -8° | -9° | -9° | -4° | -8° | -6° | ||||||||||||||||||||||||
Sankt Anton im Montafon 651m | -1° | 6° | 0° | -1° | 0° | 7° | 1° | 1° | 0° | 6° | 0° | 0° | 0° | 7° | 1° | 2° | 2° | 9° | 3° | 3° | 3° | 8° | 3° | 4° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 6km/h | 3km/h | 5km/h | 5km/h | 6km/h | 4km/h | 5km/h | 6km/h | 7km/h | 5km/h | 6km/h | 5km/h | 3km/h | 4km/h | 3km/h | 4km/h | 3km/h | 2km/h | 2km/h | 2km/h | 3km/h | 7km/h | 16km/h | 26km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WoWo | DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 | 02-03 | 03-03 | 04-03 | 05-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 2430m | -4° | -3° | -5° | -2° | -2° | -4° | 1° | 0° | -9° | -1° | 0° | -7° | -8° | -3° |
Sankt Anton im Montafon 651m | 6° | 7° | 6° | 7° | 9° | 8° | 11° | 11° | 2° | 10° | 13° | 6° | 3° | 9° |
Wind | 5km/h | 5km/h | 6km/h | 4km/h | 2km/h | 13km/h | 7km/h | 8km/h | 10km/h | 12km/h | 25km/h | 21km/h | 19km/h | 22km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - |
10cm |
- | - |
13cm |
18cm |
23cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - |
6mm |
- | - |
8mm |
20mm |
10mm |
Zoncijfer | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 2 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
We beginnen met een willekeurig beeld van gisteren uit de Alpen. Hij komt uit het leuke Diedamskopf in het Oostenrijkse Vorarlberg, maar dit weertje hadden we natuurlijk ook in de rest van de Alpen. Dat gaat nog even door, al hangt er voor Oostenrijk vrijdag een verrassing in de lucht....
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
10km | 242cm242cm | 70cm70cm | 34/34 |
|
13km | 160cm160cm | 70cm70cm | 14/14 |
|
6km | 155cm155cm | 55cm55cm | 9/9 |
|
10km | 140cm140cm | 45cm45cm | 3/3 |
|
13km | 120cm120cm | 90cm90cm | 3/3 |