Les Albiez - Montrond
Klein gebied in de schaduw van Les Sybelles
Onder de bij wielrenners bekende Col de Croix de Fer ligt Les Albiez - Montrond, een compact en kleinschalig skigebied. Van de dorpen is Albiez het meest charmante dorpje. Klein en authentiek, bijna alle locals wonen er het hele jaar en dat al voor vele generaties.
Verbluffend uitzicht
Het uitzicht op de Aiguilles des Arves is verbluffend vanuit dit skigebied. Les Albiez - Montrond ligt op zo’n vijftien kilometer van Les Sybelles, maar het skigebied is niet met dit grotere en bekendere gebied verbonden. Dit heeft het voordeel dat je in Les Albiez - Montrond in alle rust van je wintersportvakantie kunt genieten. Dit gebied heeft weinig tot geen rijen bij de liften en alles is gemoedelijk. En als je het na een paar dagen wel gezien hebt, heb je toch nog genoeg andere mogelijkheden in de Maurienne vallei.
Rustzoekers
Dit gebied is het meest geschikt voor families en wintersporters die op zoek zijn naar rust in een mooie ongerepte natuur en niet per se honderden kilometers aan pistes zoeken. Off-piste wintersporters vinden hier een groot potentieel aan ongerepte afdalingen.
In Les Albiez - Montrond gelden coronamaatregelen. Check altijd de meest actuele corona-informatie op de website van het skigebied.
De belangrijkste coronamaatregelen in Les Albiez - Montrond zijn:
- Afstandsregels
- Desinfectiemiddelen voorhanden
- Mondkapje/mondbedekking verplicht in liften en liftstations
- Strenge gezondheidsregels voor personeel bij liften, skischolen, recepties enz.
- Mondkapje/mondbedekking verplicht in restaurants (niet aan tafel)
Foto's
Bereikbaarheid
Skipasprijzen
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dag | € 27,00 | € 0,00 | € 23,00 |
2 dagen | € 53,00 | € 0,00 | € 42,50 |
3 dagen | € 79,00 | € 0,00 | € 63,00 |
4 dagen | € 104,00 | € 0,00 | € 84,00 |
5 dagen | € 126,00 | € 0,00 | € 100,50 |
6 dagen | € 141,00 | € 0,00 | € 113,50 |
7 dagen | € 155,00 | € 0,00 | € 125,00 |
Wintersport checklist
Weerbericht
zo | ma | di | wo | do | vr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2200m | 2° | 8° | 6° | 0° | -3° | -3° | -6° | -14° | -12° | -5° | -10° | -14° | -11° | -4° | -11° | -13° | -11° | -4° | -9° | -6° | -4° | 1° | -2° | -1° | ||||||||||||||||||||||||
1550m | 2° | 9° | 5° | -1° | -3° | -4° | -9° | -13° | -11° | -4° | -10° | -12° | -10° | -4° | -9° | -11° | -9° | -4° | -7° | -5° | -3° | 1° | -2° | 0° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 16km/h | 11km/h | 4km/h | 7km/h | 9km/h | 16km/h | 22km/h | 11km/h | 11km/h | 16km/h | 14km/h | 9km/h | 7km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 7km/h | 7km/h | 4km/h | 9km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 29km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Albiez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | 5cm | 7cm | 2cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | 1mm | 1mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wintersport weerbericht van zondag 14 maart
Terwijl het gisteren lenteachtig was, dendert de kou op dit moment de Alpen binnen. Dit gaat gepaard met sneeuwval en deze hele week sneeuwt het van tijd tot tijd. Soms zwaar waardoor er rond het midden van de week 100 tot 150cm verse sneeuw zal zijn gevallen.
Sneeuwhoogte in de buurt
0/0 | ||||
3km | 0/16 | |||
12km | 0/29 | |||
15km | 0/60 | |||
18km | 0/137 |