Klein familiegebied in Zuid-Frankrijk
Ancelle is een klein familiegebied met voornamelijk sleepliftjes. Het gebied heeft voor de Alpen een relatief klein hoogteverschil, de front neige ligt op 1340 meter en de hoogste top ligt op 1807 meter. Hiertussen vind je afwisselende pistes in een mooi lariksbos. Zoals ondertussen bekend is dit deel van de Franse Alpen behoorlijk sneeuwzeker. Als het gedumpt heeft is het lekker off-piste skiën tussen de open bossen.
Niet voor gevorderde pisteskiërs
Op de pistes is dit gebied vooral geschikt voor beginners en lichtgevorderden. De meer geoefende wintersporters zullen het hier snel gezien hebben. Een leuk gebied als je in de buurt bent, maar om hier helemaal vanuit Nederland of België naar toe te rijden… dat gaat misschien wat ver.
In Ancelle gelden coronamaatregelen. Check altijd de meest actuele corona-informatie op de website van het skigebied.
De belangrijkste coronamaatregelen in Ancelle zijn:
- Afstandsregels
- Desinfectiemiddelen voorhanden
- Mondkapje/mondbedekking verplicht in liften en liftstations
- Strenge gezondheidsregels voor personeel bij liften, skischolen, recepties enz.
- Mondkapje/mondbedekking verplicht in restaurants (niet aan tafel)
Bereikbaarheid
Skipasprijzen
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugd | Kinderent/m 12 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €25.70 | €0.00 | €22.10 |
2 dagen | €47.40 | €0.00 | €39.00 |
6 dagen | €126.70 | €0.00 | €110.00 |
Wintersport checklist
Weerbericht
do | vr | za | zo | ma | di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg1800m | -1° | -1° | -1° | -2° | -6° | -2° | -3° | -8° | -10° | -6° | -8° | -13° | -15° | -7° | -9° | -10° | -11° | -9° | -8° | -8° | -11° | -6° | -3° | -5° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 16km/h | 9km/h | 11km/h | 11km/h | 7km/h | 16km/h | 11km/h | 40km/h | 16km/h | 4km/h | 31km/h | 20km/h | 11km/h | 0km/h | 4km/h | 29km/h | 22km/h | 9km/h | 20km/h | 7km/h | 9km/h | 9km/h | 4km/h | 9km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | 1cm | - | 1cm | 1cm | 1cm | - | 4cm | 6cm | - | - | - | 3cm | - | - | 5cm | 3cm | 1cm | - | 1cm | 12cm | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Wintersport weerbericht van vrijdag 22 januari
Na plaatselijk recordhoeveelheden sneeuw heeft de föhn zijn naam als “Schneefresser” de afgelopen dagen waargemaakt. Binnen twee dagen tijd verdween er in Zwitserland en het westen van Oostenrijk 20 tot 50 centimeter sneeuw, maar lang duurt dit niet.
Sneeuwhoogte
Sneeuwhoogte in de buurt
0/13 | ||||
4km | 0/0 | |||
13km | 0/0 | |||
19km | 0/28 |