Skipasprijzen Aprica
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2003 | Kinderenvanaf 2012 |
---|---|---|---|
1 dag | €42.00 | €33.00 | €25.00 |
2 dagen | €78.00 | €61.00 | €47.00 |
3 dagen | €111.00 | €87.00 | €68.00 |
4 dagen | €143.00 | €112.00 | €88.00 |
5 dagen | €171.00 | €135.00 | €107.00 |
6 dagen | €197.00 | €156.00 | €125.00 |
7 dagen | €220.00 | €175.00 | €138.00 |
laagseizoen tarief, familie arrangementen en seniorenkorting van toepassing.
skipasprijzen in de buurt
Aprica | ||
Ponte di Legno - Tonale (34km) | ||
Bormio - Alta Valtellina (38km) | ||
Sankt Moritz (42km) | ||
Livigno (45km) | ||
Val di Sole (46km) | ||
Passo dello Stelvio (48km) |
* prijzen gelden voor een cluster