Skipasprijzen Cerler
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2007 | Kinderenvanaf 2007 |
---|---|---|---|
1 dag | €44.00 | €35.50 | €35.50 |
2 dagen | €88.00 | €71.00 | €71.00 |
3 dagen | €132.00 | €106.50 | €106.50 |
4 dagen | €176.00 | €142.00 | €142.00 |
5 dagen | €209.00 | €169.00 | €169.00 |
6 dagen | €237.00 | €192.00 | €192.00 |
7 dagen | €277.00 | €224.00 | €224.00 |
studentenkorting en seniorenkorting van toepassing.
Kinderen tot 5 jaar skiën tegen gereduceerd tarief.
skipasprijzen in de buurt
Cerler | ||
Peyragudes (22km) | ||
Baqueira - Beret - Bonaigua (36km) | ||
Saint Lary Soulan (39km) | ||
Piau Engaly (42km) | ||
Grand Tourmalet - Pic du Midi (48km) |
* prijzen gelden voor een cluster