Skipasprijzen Damüls - Mellau
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
1 dag | € 54,00 | € 50,50 | € 31,00 |
2 dagen | € 102,00 | € 90,00 | € 53,00 |
familie arrangementen en seniorenkorting van toepassing.
Kinderen vanaf geboortejaar 2015 betalen speciale tarieven, ca. 4 euro per dag.
Skipasprijzen 3Täler
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
3 dagen | € 149,00 | € 132,00 | € 75,00 |
4 dagen | € 182,00 | € 161,00 | € 91,00 |
5 dagen | € 215,00 | € 190,00 | € 108,00 |
6 dagen | € 248,00 | € 219,00 | € 124,00 |
7 dagen | € 277,00 | € 244,00 | € 139,00 |
laagseizoen tarief en seniorenkorting van toepassing.
Kinderen met geboortejaar vanaf 2015 skiën tegen een gereduceerd tarief.
skipasprijzen in de buurt
Damüls - Mellau | ||
Fontanella - Faschina (4km) | ||
Laterns - Gapfohl (8km) | ||
Sonntag - Stein (11km) | ||
Bödele (11km) | ||
Niedere Andelsbuch - Bezau (12km) | ||
Diedamskopf (14km) | ||
Schetteregg (14km) | ||
Alberschwende (16km) | ||
Warth - Schröcken (22km) | ||
Alpenarena Hochhäderich (22km) | ||
Kristberg (24km) | ||
Brandnertal (25km) | ||
Oberstaufen (27km) | ||
Golm (27km) | ||
Sonnenkopf (28km) | ||
Malbun Triesenberg (29km) | ||
Silvretta Montafon (29km) | ||
Hörnerdörfer (29km) | ||
Ski Arlberg (32km) | ||
Mittag Ski Center (38km) | ||
Schafberg Gargellen (39km) | ||
Kleinwalsertal - Oberstdorf (39km) | ||
Grüsch - Danusa (43km) |
* prijzen gelden voor een cluster