Skipasprijzen Davos Klosters Mountains
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdt/m 17 jaar | Kinderent/m 12 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | € 70,92 | € 50,01 | € 28,19 |
2 dagen | € 135,48 | € 94,56 | € 54,56 |
3 dagen | € 189,13 | € 132,75 | € 75,47 |
4 dagen | € 234,59 | € 164,58 | € 93,65 |
5 dagen | € 280,05 | € 196,40 | € 111,84 |
6 dagen | € 319,15 | € 223,68 | € 127,30 |
7 dagen | € 350,06 | € 245,50 | € 140,03 |
laagseizoen tarief en seniorenkorting van toepassing.
gratis t/m 5 jaar. Een dagpas is ook per deelgebied te koop en varieert in tarief.
skipasprijzen in de buurt
Davos Klosters Mountains | ||
Schafberg Gargellen (15km) | ||
Grüsch - Danusa (17km) | ||
Arosa - Lenzerheide (18km) | ||
Silvretta Bielerhöhe (25km) | ||
Golm (25km) | ||
Silvapark Galtür (29km) | ||
Silvretta Montafon (29km) | ||
Brandnertal (32km) | ||
Malbun Triesenberg (33km) | ||
Pizol (33km) | ||
Sarn Heinzenberg (34km) | ||
Kristberg (34km) | ||
Scuol Motta Naluns (36km) | ||
Savognin (36km) | ||
Sonnenkopf (37km) | ||
Livigno (41km) | ||
Silvretta Arena Ischgl - Samnaun (44km) | ||
Sonntag - Stein (44km) | ||
Sankt Moritz (46km) | ||
Ski Arlberg (48km) | ||
Fontanella - Faschina (49km) | ||
Laax - Flims - Falera (49km) | ||
Laterns - Gapfohl (50km) |
* prijzen gelden voor een cluster
Reisplanner Davos Klosters Mountains
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.
2
Skihuur
Regel vooraf al eenvoudig je materiaal in 1 van de 25 skihuur winkels in Davos Klosters Mountains
4
Reisverzekering
Onbezorgd op vakantie met de beste kort- of doorlopende reisverzekering voor de wintersporter.