Skipasprijzen Diedamskopf
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
1 dag | €48.00 | €42.00 | €28.00 |
2 dagen | €87.00 | €77.00 | €51.00 |
familie arrangementen, studentenkorting en seniorenkorting van toepassing.
Kinderen met geboortejaar vanaf 2015 skiën tegen een gereduceerd tarief.
Skipasprijzen 3Täler
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
3 dagen | €149.00 | €132.00 | €75.00 |
4 dagen | €182.00 | €161.00 | €91.00 |
5 dagen | €215.00 | €190.00 | €108.00 |
6 dagen | €248.00 | €219.00 | €124.00 |
7 dagen | €277.00 | €244.00 | €139.00 |
laagseizoen tarief en seniorenkorting van toepassing.
Kinderen met geboortejaar vanaf 2015 skiën tegen een gereduceerd tarief.
skipasprijzen in de buurt
Diedamskopf | ||
Schetteregg (8km) | ||
Niedere Andelsbuch-Bezau (9km) | ||
Warth - Schröcken (13km) | ||
Damüls - Mellau (14km) | ||
Fontanella - Faschina (14km) | ||
Alpenarena Hochhäderich (15km) | ||
Sonntag - Stein (16km) | ||
Hörnerdörfer (16km) | ||
Oberstaufen (17km) | ||
Alberschwende (17km) | ||
Bödele - Schwarzenberg (17km) | ||
Laterns - Gapfohl (21km) | ||
Kleinwalsertal - Oberstdorf (25km) | ||
Ski Arlberg (25km) | ||
Mittag Ski Center (26km) | ||
Kristberg (27km) | ||
Sonnenkopf (28km) | ||
Silvretta Montafon (32km) | ||
Oberjoch (34km) | ||
Golm (35km) | ||
Brandnertal (37km) | ||
Kappl (37km) | ||
Jungholz (40km) | ||
Malbun Triesenberg (41km) |
* prijzen gelden voor een cluster