Skipasprijzen Elm
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdt/m 19 jaar | Kinderent/m 15 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €45.50 | €34.35 | €23.21 |
2 dagen | €89.14 | €66.85 | €45.50 |
3 dagen | €127.21 | €95.64 | €65.00 |
4 dagen | €163.42 | €123.49 | €83.57 |
5 dagen | €193.13 | €145.78 | €99.35 |
6 dagen | €220.06 | €167.13 | €113.28 |
7 dagen | €246.98 | €186.63 | €127.21 |
familie arrangementen, studentenkorting en seniorenkorting van toepassing.
gratis t/m 5 jaar.
skipasprijzen in de buurt
Elm | ||
Laax - Flims - Falera (6km) | ||
Braunwald (12km) | ||
Brigels - Waltensburg (15km) | ||
Flumserberg (17km) | ||
Pizol (22km) | ||
Obersaxen Mundaun (23km) | ||
Hoch - Ybrig (27km) | ||
Toggenburg (28km) | ||
Sarn Heinzenberg (30km) | ||
Disentis 3000 (35km) | ||
Morschach - Stoos (38km) | ||
Vals 3000 (39km) | ||
Grüsch - Danusa (39km) | ||
Arosa - Lenzerheide (41km) | ||
Malbun Triesenberg (42km) | ||
Sedrun (46km) | ||
Brandnertal (47km) | ||
Splügen - Tambo (48km) | ||
Savognin (50km) |
* prijzen gelden voor een cluster