Vergelijkbare skigebieden met Geilo
Geilo | Hemsedal | Trysil | |
---|---|---|---|
Hoogste Punt | 1178m | 1450m | 1132m |
Laagste punt | 800m | 600m | 415m |
Beoordelingen | 4 beoordelingen | 11 beoordelingen | 21 beoordelingen |
Piste info | |||
Piste info | 35km | 41km | 72km |
Pistes overzicht | |||
Blauwe pistes | 13km | 9km | 42km |
Blauwe pistes | 9km | 11km | 13km |
Rode pistes | 5km | 7km | 17km |
Piste richting dorp | | | |
Liften | |||
Gondelliften | 0 | 0 | 0 |
Stoeltjesliften | 6 | 6 | 5 |
Sleepliften | 14 | 12 | 25 |
Kenmerken | |||
Beginners | | | |
Gevorderden | • | | • |
Kindvriendelijk | | | |
Après-ski | • | • | • |
Geen vlakke stukken | | | • |
Eten op de piste | • | • | • |
Geschikt voor tochten | • | • | • |
Rustig op de piste | | | |
Prijsniveau | • | • | • |
Sneeuwzekerheid | |||
Sneeuwzeker | | | |
Gepland seizoen | 5 dec - 25 apr | 11 dec - 2 mei | 11 dec - 2 mei |
Bereikbaarheid | |||
Algemene bereikbaarheid | • | • | • |
Afstand vanaf Utrecht | 1365km | 1413km | 1466km |
Afstand vanaf snelweg | 0km | 0km | nullkm |
Treinstation | | • | • |
Dichtstbijzijnde vliegveld | 04:01 rijden | 03:19 rijden | 02:15 rijden |
240km | 233km | 172km | |
Skipasprijzen | |||
Weekpas | €241.41 | €238.50 | €244.00 |
Dagpas | €52.39 | €51.50 | €50.00 |
vergelijk met andere gebieden |