Kleinschalig skigebied bij Innsbruck
Glungezer is een van de typische (kleine) skigebiedjes die Innsbruck rijk is. Niet groot, maar op korte afstand van deze Alpenmetropool. Met een dalstation op 950 meter en een hoogste punt op ruim 2300 meter is het hoogteverschil best behoorlijk, maar dat uit zich helaas niet in pistekilometers.
Leuk voor families
Het skigebied begint in het dorp Tulfes met pistes die zich grotendeels bevinden in de directe omgeving van de liften. Er zijn weinig pistes of routes buiten het zicht van skiliften. Daar staat tegenover dat er vooral hogerop aardig wat rode pistes zijn waarop carvers zich kunnen uitleven, en je kunt hier ook buiten de piste prima toerskiën. Helaas is het niet het modernste skigebied en kilometervreters hebben het hier snel gezien.
In Glungezer gelden coronamaatregelen. Check altijd de meest actuele corona-informatie op de website van het skigebied.
De belangrijkste coronamaatregelen in Glungezer zijn:
- Afstandsregels
- Desinfectiemiddelen voorhanden
- Strenge gezondheidsregels voor personeel bij liften, skischolen, recepties enz.
- Mondkapje/mondbedekking verplicht in restaurants (niet aan tafel)
- Liften en openbare ruimtes worden gedesinfecteerd
Foto's
Bereikbaarheid
Skipasprijzen
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
1 dag | € 36,00 | € 29,00 | € 23,00 |
2 dagen | € 69,00 | € 56,00 | € 44,00 |
3 dagen | € 95,00 | € 78,00 | € 60,00 |
4 dagen | € 121,00 | € 99,00 | € 77,00 |
5 dagen | € 143,00 | € 117,00 | € 91,00 |
6 dagen | € 166,00 | € 135,00 | € 106,00 |
7 dagen | € 309,00* | € 216,00* | € 155,00* |
Krijgt een 8 op basis van 1 beoordeling
Voor de niet veeleisende wintersporter, boven de boomgrens schitterend gebied en overzicht.
Wintersport checklist
Weerbericht
zo | ma | di | wo | do | vr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2304m | 7° | 9° | 7° | 7° | 8° | 2° | -2° | -3° | -5° | -3° | -4° | -4° | -4° | -3° | -4° | -4° | -4° | -3° | -3° | -9° | -2° | 4° | -4° | -4° | ||||||||||||||||||||||||
Tulfes922m | 7° | 9° | 8° | 7° | 8° | 3° | -2° | -3° | -4° | -3° | -3° | -4° | -4° | -3° | -3° | -4° | -4° | -3° | -3° | -9° | -2° | 4° | -4° | -4° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 29km/h | 34km/h | 29km/h | 34km/h | 29km/h | 9km/h | 9km/h | 7km/h | 11km/h | 11km/h | 9km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 7km/h | 9km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | 7km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Tulfes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | 8cm | 3cm | 2cm | 2cm | 3cm | 3cm | 2cm | - | 2cm | 2cm | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | 5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wintersport weerbericht van zondag 14 maart
Terwijl het gisteren lenteachtig was, dendert de kou op dit moment de Alpen binnen. Dit gaat gepaard met sneeuwval en deze hele week sneeuwt het van tijd tot tijd. Soms zwaar waardoor er rond het midden van de week 100 tot 150cm verse sneeuw zal zijn gevallen.
Sneeuwhoogte
Sneeuwhoogte in de buurt
3/6 | ||||
6km | 0/5 | |||
15km | 0/4 | |||
16km | 5/5 | |||
17km | 0/44 | |||
19km | 3/5 | |||
19km | 0/0 | |||
20km | 0/10 |
Sneeuwval afgelopen 4 weken
Sneeuwzekerheid
Webcams
Soortgelijke skigebieden
Glungezer | Muttereralm | Patscherkofel - Innsbruck Igls | |
---|---|---|---|
Hoogste Punt | 2304m | 1800m | 1965m |
Piste info | 23km | 16km | 18km |
Pistes overzicht | |||
Beginners | • | • | • |
Gevorderden | • | • | • |
Kindvriendelijk | • | • | |
Après-ski | • | • | • |
Geen vlakke stukken | • | • | |
Eten op de piste | • | • | |
Geschikt voor tochten | • | • | • |
Rustig op de piste | • | • | |
Prijsniveau | • | • | • |
Sneeuwzeker | • | • | • |