Klein skigebied voor families
Het skigebied Jungholz ligt in Tirol vlakbij het Tannheimer Tal, maar is over de weg alleen vanuit Duitsland te bereiken. Het is zeker niet groot en biedt alleen aan beginnende skiërs en snowboarders genoeg uitdaging. Voor deze groep is het een voordeel dat het piste-areaal bijna helemaal uit blauwe en rode pistes bestaat. Het gebied is dus ideaal voor families met kleine kinderen, en je raakt elkaar niet snel kwijt.
Dagje afwisselen
Doordat er veel andere kleine skigebieden in de buurt zijn kun je Jungholz afwisselen met een dagje skiën in een andere plaats. Denk aan Oberjoch en Nesselwang of het Tannheimer Tal. Voor gevorderden is ook dit echter te weinig, die kunnen beter een ander skigebied uitzoeken.
In Jungholz gelden coronamaatregelen. Check altijd de meest actuele corona-informatie op de website van het skigebied.
De belangrijkste coronamaatregelen in Jungholz zijn:
- Afstandsregels
- Desinfectiemiddelen voorhanden
- Strenge gezondheidsregels voor personeel bij liften, skischolen, recepties enz.
- Mondkapje/mondbedekking verplicht in restaurants (niet aan tafel)
- Liften en openbare ruimtes worden gedesinfecteerd
Gerelateerde weblogs
Bereikbaarheid
Skipasprijzen
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdt/m 15 jaar | Kinderent/m 5 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €33.50 | €21.00 | €10.00 |
2 dagen | €62.50 | €40.00 | €19.00 |
3 dagen | €107.00* | €85.50* | €64.00* |
4 dagen | €140.00* | €112.00* | €84.00* |
5 dagen | €171.00* | €137.00* | €102.50* |
6 dagen | €197.50* | €158.00* | €118.50* |
7 dagen | €222.00* | €177.50* | €133.00* |
Krijgt een 7.8 op basis van 6 beoordelingen
Heel leuk voor beginners/familie, niet te hoog niet te laag.
Wintersport checklist
Weerbericht
ma | di | wo | do | vr | za | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg1523m | -7° | -8° | -8° | -9° | -10° | -9° | -9° | -9° | -10° | -7° | -5° | -3° | -2° | -1° | 0° | -1° | 0° | -1° | -1° | 0° | 1° | 0° | -1° | -5° | ||||||||||||||||||||||||
Jungholz1054m | -4° | -4° | -5° | -6° | -7° | -6° | -6° | -6° | -7° | -4° | -2° | 0° | 1° | 2° | 3° | 2° | 3° | 2° | 2° | 3° | 4° | 3° | 2° | -2° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 11km/h | 16km/h | 22km/h | 11km/h | 16km/h | 25km/h | 25km/h | 22km/h | 11km/h | 16km/h | 22km/h | 22km/h | 29km/h | 25km/h | 34km/h | 34km/h | 34km/h | 34km/h | 22km/h | 22km/h | 25km/h | 16km/h | 29km/h | 22km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Jungholz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | 1cm | 5cm | 7cm | 2cm | 4cm | 7cm | 3cm | - | - | 1cm | 2cm | 8cm | 10cm | - | - | 1cm | - | - | - | - | - | 2cm | 4cm | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Wintersport weerbericht van vrijdag 22 januari
Na plaatselijk recordhoeveelheden sneeuw heeft de föhn zijn naam als “Schneefresser” de afgelopen dagen waargemaakt. Binnen twee dagen tijd verdween er in Zwitserland en het westen van Oostenrijk 20 tot 50 centimeter sneeuw, maar lang duurt dit niet.
Sneeuwhoogte
Sneeuwhoogte in de buurt
0/7 | ||||
7km | 0/5 | |||
13km | 3/19 | |||
17km | 3/4 | |||
18km | 0/43 | |||
18km | 0/0 |
Sneeuwval afgelopen 4 weken
Sneeuwzekerheid
Webcams
Soortgelijke skigebieden
Jungholz | Alpenarena Hochhäderich | Schetteregg | |
---|---|---|---|
Hoogste Punt | 1523m | 1600m | 1400m |
Piste info | 10km | 10km | 9km |
Pistes overzicht | |||
Beginners | • | • | |
Gevorderden | • | • | • |
Kindvriendelijk | • | • | |
Après-ski | • | • | • |
Geen vlakke stukken | • | • | • |
Eten op de piste | • | • | |
Geschikt voor tochten | • | • | • |
Rustig op de piste | • | • | |
Prijsniveau | • | • | |
Sneeuwzeker | • | • | • |