Skipasprijzen Jungholz
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdt/m 15 jaar | Kinderent/m 5 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €33.50 | €21.00 | €10.00 |
2 dagen | €62.50 | €40.00 | €19.00 |
familie arrangementen en seniorenkorting van toepassing.
Skipasprijzen Vitales Land
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2004 |
---|---|---|---|
2 dagen | €73.00 | €58.50 | €44.00 |
3 dagen | €107.00 | €85.50 | €64.00 |
4 dagen | €140.00 | €112.00 | €84.00 |
5 dagen | €171.00 | €137.00 | €102.50 |
6 dagen | €197.50 | €158.00 | €118.50 |
7 dagen | €222.00 | €177.50 | €133.00 |
familie arrangementen en seniorenkorting van toepassing.
Kinderen geboren in 2014 en later skiën tegen een gereduceerd tarief.
skipasprijzen in de buurt
Jungholz | ||
Oberjoch (7km) | ||
Tannheimer Tal (13km) | ||
Reuttener Seilbahnen Höfen (17km) | ||
Kleinwalsertal - Oberstdorf (18km) | ||
Mittag Ski Center (18km) | ||
Hörnerdörfer (24km) | ||
Ostallgäu (24km) | ||
Oberstaufen (30km) | ||
Alpenarena Hochhäderich (36km) | ||
Hoch-Imst (38km) | ||
Diedamskopf (40km) | ||
Schetteregg (40km) | ||
Warth - Schröcken (42km) | ||
Niedere Andelsbuch-Bezau (42km) | ||
Zugspitz Arena (43km) | ||
Garmisch Classic (47km) | ||
Alberschwende (47km) | ||
Venet (48km) | ||
Ski Arlberg (49km) | ||
Oberammergau (49km) |
* prijzen gelden voor een cluster