Kasberg - Grünau
Overzichtelijk en kindvriendelijk skigebied in de Oostenrijkse Alpen
Het skigebied Kasberg - Grünau ligt in Oberösterreich, Oostenrijk. Het is een overzichtelijk, gemoedelijk en kindvriendelijk skigebied. Het heeft meerdere pistes boven het dorp Grünau, grotendeels tussen de bomen. Met de auto is het vanuit het dorp ongeveer vijf kilometer naar het dalstation. Bij het bergstation van de gondel ligt een mooi kinderland en je vindt hier ook behoorlijk wat blauwe pistes. Daarmee is het behoorlijk geschikt voor families.
Geen lift vanuit het dorp
Vanuit het dorp kan je gebruik maken van de gratis skibus want helaas is er vanuit het dorp geen rechtstreekse liftverbinding naar het skigebied. Ondanks de beperkte hoogte is het door de oostelijke ligging enigszins sneeuwzeker.
In Kasberg - Grünau gelden coronamaatregelen. Check altijd de meest actuele corona-informatie op de website van het skigebied.
De belangrijkste coronamaatregelen in Kasberg - Grünau zijn:
- Afstandsregels
- Desinfectiemiddelen voorhanden
- Strenge gezondheidsregels voor personeel bij liften, skischolen, recepties enz.
- Mondkapje/mondbedekking verplicht in restaurants (niet aan tafel)
- Liften en openbare ruimtes worden gedesinfecteerd
Bereikbaarheid
Skipasprijzen
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2006 |
---|---|---|---|
1 dag | €43.00 | €34.00 | €22.50 |
2 dagen | €85.00 | €67.50 | €44.50 |
3 dagen | €126.00 | €100.00 | €66.00 |
4 dagen | €163.00 | €129.00 | €85.00 |
5 dagen | €195.00 | €154.50 | €101.50 |
6 dagen | €222.50 | €176.00 | €116.00 |
7 dagen | €247.00 | €195.50 | €128.50 |
Krijgt een 8.6 op basis van 13 beoordelingen
Prima overzichtelijk skigebied om kinderen te leren skiën met Nederlandstalige ski docenten.
Gemoedelijk, gezellig, gunstig geprijsd
Dorpen van dit skigebied
Dalafdaling | Liftverbinding | Après-ski | Sfeer | Kinderen | Locatie | Prijs | Bereikbaarheid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grünau (528m) | | • | | | | | | |
Wintersport checklist
Weerbericht
di | wo | do | vr | za | zo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg1600m | -14° | -3° | -4° | -3° | -7° | -1° | -3° | -4° | 0° | 0° | 0° | 1° | -2° | -2° | -5° | -13° | -11° | -4° | -8° | -10° | -10° | -7° | -8° | -7° | ||||||||||||||||||||||||
Grünau528m | -6° | 3° | 3° | 4° | 1° | 5° | 4° | 2° | 5° | 6° | 6° | 6° | 4° | 4° | 2° | -4° | -5° | 2° | -1° | -2° | -2° | 1° | -1° | 0° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 11km/h | 7km/h | 18km/h | 23km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 16km/h | 14km/h | 16km/h | 25km/h | 11km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 4km/h | 9km/h | 5km/h | 9km/h | 22km/h | 22km/h | 11km/h | 29km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Grünau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | 1cm | 1cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6cm | - | - | - | - | - | - | - | - | 2cm | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Wintersport weerbericht van zondag 17 januari
Tegen beter weten in stond ik vanmorgen om 7.00 uur naast mijn bed om nog wat sneeuwbeelden te schieten, maar de regen kletterde al tegen de ramen. Nog geen 20 uur duurde de sneeuwpret in Nederland, maar intussen sneeuwt het weer hard in de Alpen.
Sneeuwhoogte
Sneeuwval afgelopen 4 weken
Sneeuwzekerheid
Webcams
Soortgelijke skigebieden
Kasberg - Grünau | Feuerkogel | Hinterstoder Höss | |
---|---|---|---|
Hoogste Punt | 1600m | 1680m | 2000m |
Piste info | 21km | 10km | 40km |
Pistes overzicht | |||
Beginners | | • | • |
Gevorderden | • | • | • |
Kindvriendelijk | | • | |
Après-ski | • | • | • |
Geen vlakke stukken | • | • | |
Eten op de piste | | • | |
Geschikt voor tochten | • | • | • |
Rustig op de piste | | • | • |
Prijsniveau | | • | • |
Sneeuwzeker | • | • | • |