Skipasprijzen Kleinwalsertal - Oberstdorf
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2003 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
1 dag | €51.00 | €39.50 | €19.50 |
2 dagen | €99.00 | €76.00 | €36.50 |
3 dagen | €143.00 | €110.00 | €53.00 |
4 dagen | €183.50 | €141.50 | €68.00 |
5 dagen | €220.50 | €170.00 | €81.50 |
6 dagen | €253.50 | €195.00 | €94.00 |
7 dagen | €285.00 | €219.50 | €105.50 |
laagseizoen tarief, familie arrangementen en seniorenkorting van toepassing.
Kinderen geboren na 2015 betalen 9 euro per dag.
skipasprijzen in de buurt
Kleinwalsertal - Oberstdorf | ||
Oberjoch (11km) | ||
Hörnerdörfer (12km) | ||
Mittag Ski Center (16km) | ||
Jungholz (18km) | ||
Tannheimer Tal (19km) | ||
Oberstaufen (22km) | ||
Reuttener Seilbahnen Höfen (23km) | ||
Warth - Schröcken (24km) | ||
Diedamskopf (25km) | ||
Alpenarena Hochhäderich (27km) | ||
Schetteregg (28km) | ||
Niedere Andelsbuch-Bezau (30km) | ||
Ski Arlberg (31km) | ||
Hoch-Imst (31km) | ||
Ostallgäu (36km) | ||
Alberschwende (37km) | ||
Venet (37km) | ||
Kappl (37km) | ||
Sonntag - Stein (38km) | ||
Fontanella - Faschina (39km) | ||
Damüls - Mellau (39km) | ||
Bödele - Schwarzenberg (40km) | ||
Sonnenkopf (41km) | ||
See (42km) |
* prijzen gelden voor een cluster
Reisplanner Kleinwalsertal - Oberstdorf
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.
2
Skihuur
Regel vooraf al eenvoudig je materiaal in 1 van de 2 skihuur winkels in Kleinwalsertal - Oberstdorf
4
Reisverzekering
Onbezorgd op vakantie met de beste kort- of doorlopende reisverzekering voor de wintersporter.