Gemoedelijk skigebied in Slovenië
Kobla is een klein skigebied met een handvol liften. De twee belangrijkste liften liggen in elkaars verlengende en dat maakt dat dit gebied vrij klein van opzet is. Onder en naast deze liften slingeren enkele pistes naar beneden. Het gebied is amper groot genoeg om lichtgevorderden een week plezier te bieden, laat staan gevorderden. De gemoedelijke sfeer en de vele eenvoudige pistes maken dat wel goed voor de beginner. Zeker als je al in de buurt bent of als je wat anders zoekt dan de beroemde gebieden in de Alpen.
Qua sneeuwzekerheid zit het hier wel goed, en een wintersportvakantie is hier goedkoop. Momenteel is het skigebiedje gesloten wegens financiële problemen. Er wordt momenteel gekeken of er nieuw leven in deze bestemming kan worden geblazen.
Skipasprijzen
Skipasprijs hoogseizoen 2018/2019 | Volwassenen | Jeugdt/m 23 jaar | Kinderent/m 14 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €33.00 | €28.00 | €17.00 |
2 dagen | €62.00 | €53.00 | €30.00 |
3 dagen | €87.00 | €76.00 | €42.00 |
4 dagen | €112.00 | €99.00 | €54.00 |
5 dagen | €135.00 | €117.50 | €65.00 |
6 dagen | €153.00 | €128.00 | €76.00 |
7 dagen | €168.00 | €143.00 | €84.00 |
Wintersport checklist
Weerbericht
do | vr | za | zo | ma | di | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg1480m | -2° | -1° | 0° | 0° | 1° | 1° | 2° | 2° | 0° | -4° | -5° | -6° | -9° | -5° | -8° | -10° | -9° | -6° | -8° | -8° | -6° | -5° | -7° | -5° | ||||||||||||||||||||||||
Bohinjska Bistrica512m | 4° | 5° | 5° | 6° | 7° | 7° | 6° | 8° | 5° | 3° | 1° | 1° | -3° | 2° | -2° | -4° | -2° | 1° | -1° | -1° | 1° | 3° | -1° | 1° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 29km/h | 22km/h | 22km/h | 25km/h | 29km/h | 20km/h | 22km/h | 34km/h | 25km/h | 9km/h | 7km/h | 7km/h | 5km/h | 7km/h | 9km/h | 7km/h | 0km/h | 9km/h | 9km/h | 9km/h | 16km/h | 16km/h | 11km/h | 25km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Bohinjska Bistrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1cm | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | 7mm | 19mm | 2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 5 |
Wintersport weerbericht van vrijdag 22 januari
Na plaatselijk recordhoeveelheden sneeuw heeft de föhn zijn naam als “Schneefresser” de afgelopen dagen waargemaakt. Binnen twee dagen tijd verdween er in Zwitserland en het westen van Oostenrijk 20 tot 50 centimeter sneeuw, maar lang duurt dit niet.
Sneeuwval afgelopen 4 weken
Sneeuwzekerheid
Webcams
Soortgelijke skigebieden
Kobla | Kranjska Gora | Krvavec | |
---|---|---|---|
Hoogste Punt | 1480m | 1215m | 1971m |
Piste info | 23km | 20km | 29km |
Pistes overzicht | |||
Beginners | • | | • |
Gevorderden | • | • | • |
Kindvriendelijk | • | • | • |
Après-ski | • | • | • |
Geen vlakke stukken | • | | • |
Eten op de piste | • | • | • |
Geschikt voor tochten | • | • | • |
Rustig op de piste | • | • | • |
Prijsniveau | • | • | • |
Sneeuwzeker | • | • | • |