ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 2880m | -14° | -6° | -13° | -6° | -18° | -9° | -13° | -13° | -16° | -16° | -12° | -18° | -17° | -8° | -10° | -11° | -13° | -15° | -18° | -13° | -12° | -9° | -8° | -6° | ||||||||||||||||||||||||
Madesimo 1550m | -6° | 2° | -5° | 1° | -9° | 0° | -4° | -4° | -7° | -7° | -3° | -9° | -7° | 1° | -2° | -2° | -5° | -6° | -9° | -6° | -4° | 0° | 0° | 3° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 4km/h | 12km/h | 15km/h | 13km/h | 13km/h | 10km/h | 41km/h | 65km/h | 70km/h | 73km/h | 53km/h | 16km/h | 8km/h | 6km/h | 8km/h | 12km/h | 20km/h | 38km/h | 31km/h | 14km/h | 35km/h | 20km/h | 52km/h | 21km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - |
1cm |
- | - | - |
3cm |
2cm |
1cm |
- | - | - | - | - |
6cm |
- |
1cm |
- | - |
7cm |
9cm |
1cm |
5cm |
||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - |
2cm |
2cm |
1cm |
- | - | - | - | - |
4cm |
- | - | - | - |
4cm |
7cm |
1cm |
- | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8mm |
||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | VrVr | 14-12 | 15-12 | 16-12 | 17-12 | 18-12 | 19-12 | 20-12 | 21-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 2880m | -6° | -9° | -16° | -8° | -15° | -9° | -3° | -4° | -7° | -8° | -7° | -7° | -6° | -3° |
Madesimo 1550m | 2° | 0° | -7° | 1° | -6° | 0° | 4° | 3° | 1° | 0° | 1° | 1° | 1° | 5° |
Wind | 11km/h | 32km/h | 53km/h | 9km/h | 26km/h | 32km/h | 46km/h | 18km/h | 32km/h | 26km/h | 27km/h | 23km/h | 22km/h | 39km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw |
1cm |
3cm |
3cm |
6cm |
1cm |
22cm |
5cm |
- | - | - |
8cm |
12cm |
2cm |
- |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - |
2cm |
3cm |
4cm |
- |
12cm |
- | - | - | - |
3cm |
4cm |
- | - |
Regen | - | - | - | - | - |
8mm |
6mm |
- | - | - | - |
11mm |
1mm |
- |
Zoncijfer | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Als ik de komende week snel moet samenvatten in één plaatje en een alinea dan zeg ik dat een langgerekte strook van de Franse Alpen, via Zwitserland tot aan de Oostenrijkse Arlberg betere papieren blijven houden dan de rest! In de westalpen gaan deze week vele decimeters sneeuw vallen,...