Oberjoch is niet druk. De liftcapaciteit is sterk verbeterd waardoor wachttijden tegenwoordig beperkt zijn.
Oberjoch is ideaal voor families. Kinderlanden, hotels gericht op kinderen en goede deals op de liftpassen. Topper!
Oberjoch is zeer gunstig geprijsd. Je kunt hier mooie deals scoren met liftpas en accommodatie.
Oberjoch ligt op de Oberjochpas. Je hoeft slechts een klein stukje binnendoor te rijden.
Oberjoch zou een leuk gebied zijn voor tochten als het 300 kilometer meer aan pistes had gehad. Maar dat heeft het niet.
Oberjoch heeft geen goede off-piste mogelijkheden. Daarvoor is het gebied te laag en zijn de afdalingen te kort.
Oberjoch heeft weinig echte après-ski. Het is een pure familiebestemming, dus 's avonds is het relatief rustig.
Tja echt gevarieerde pistes zijn er in Oberjoch niet. De afdalingen zijn allemaal ongeveer even lang, even steil en ze komen in hetzelfde dal uit.
Bij de Schwandenbahn zijn mooie glooiende oefenpistes voor echte beginners. Voor de rest zijn de afdalingen iets moeilijker.
Gevorderden zijn waarschijnlijk snel uitgekeken in dit familiegebied. Veel pistes liggen naast elkaar en zijn kort. Ze hebben echter wel een mooie hellingsgraad!
Oberjoch heeft weinig vlakke stukken, dus je hoeft hier als snowboarder weinig te prikken.
Oberjoch heeft een aantal gezellige restaurants op de piste liggen. Je wordt met de bekende Duitse gastvrijheid onthaald.
Het skigebied ligt voor Duitse begrippen op een relatief sneeuwzekere hoogte en door de noordhellingen ligt er meestal ook sneeuw naast de piste.
Het skigebied Oberjoch ligt in het Duitse Beieren. Oberjoch is zeer populair bij families en zeker voor (oudere) kinderen is het een heerlijk skigebied. Het is geen groot skigebied, maar je vindt er behoorlijk wat variatie voor beginners en lichtgevorderde skiërs. Echt gevorderde skiërs zullen hier snel uitgekeken zijn.
Alle pistes en liften liggen eigenlijk naast elkaar. Dat maakt het gebied overzichtelijk maar voor gevorderden ook enigszins saai. Redelijk sneeuwzeker is het wel, de meeste pistes liggen op een noordhelling en ruim 80% van de pistes wordt kunstmatig besneeuwd.
Oberjoch is een fijn skigebied voor families. Je vindt hier verschillende kinderlanden direct aan de liften. Ook zijn er enkele kinderhotels en kun je goede deals krijgen op liftpassen.
Skipasprijs hoogseizoen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dag | €38.00 | €29.00 | €19.50 |
2 dagen | €69.00 | €54.00 | €38.50 |
3 dagen | €99.00 | €79.50 | €56.50 |
4 dagen | €128.00 | €100.50 | €71.50 |
5 dagen | €156.00 | €121.50 | €87.00 |
6 dagen | €178.00 | €139.50 | €101.00 |
7 dagen | €194.00 | €152.00 | €112.50 |
Perfect skigebied voor korte trips. Goed bereikbaar. Groot voordeel t.o.v. de andere gebiedjes is dat alle liften 8 pers. stoeltjesbanen zijn. Geen gedoe meer met sleepliften. Kortere wachttijden,...
Onderwerp | Topic starter | Laatste activiteit | Reacties |
---|---|---|---|
Oberjoch geschikt / leuk met kleine kinderen? Laatste activiteit: 24-02-17 · 19:43 | Gast121 | 24-02-17 19:43 | 3 |
Druk tijdens voorjaarsvakantie? Laatste activiteit: 9-03-16 · 22:04 | EmileR | 09-03-16 22:04 | 9 |
Hotel Laatste activiteit: 25-02-16 · 15:54 | Gast564 | 25-02-16 15:54 | 2 |
Oberjoch geschikt voor beginnende kinderen? Laatste activiteit: 24-02-16 · 12:24 | Gast446 | 24-02-16 12:24 | 1 |
Nieuwe liften Laatste activiteit: 24-12-15 · 10:44 | Gast831 | 24-12-15 10:44 | 4 |
Oberjoch 3 april 2014 Laatste activiteit: 24-04-14 · 01:36 | HenriS | 24-04-14 01:36 | 13 |
Superschnee pas Laatste activiteit: 12-02-12 · 10:27 | Jeroen | 12-02-12 10:27 | 6 |
Accomodatie voor 20 personen Laatste activiteit: 24-02-11 · 12:19 | Janny | 24-02-11 12:19 | 3 |
ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 1560m | -5° | 4° | -3° | -4° | -4° | 6° | -3° | -3° | -4° | 4° | -4° | -5° | -6° | 0° | -4° | -7° | -7° | 1° | -5° | -4° | -4° | 1° | -3° | -4° | ||||||||||||||||||||||||
Oberjoch 1136m | -2° | 6° | 0° | -1° | -1° | 9° | -1° | 0° | -2° | 7° | -1° | -2° | -4° | 3° | -1° | -4° | -4° | 4° | -3° | -1° | -1° | 4° | -1° | -1° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 11km/h | 18km/h | 17km/h | 8km/h | 7km/h | 3km/h | 6km/h | 4km/h | 4km/h | 2km/h | 6km/h | 6km/h | 4km/h | 9km/h | 15km/h | 12km/h | 9km/h | 7km/h | 10km/h | 14km/h | 16km/h | 14km/h | 11km/h | 13km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | WoWo | DoDo | 22-02 | 23-02 | 24-02 | 25-02 | 26-02 | 27-02 | 28-02 | 01-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 1560m | 4° | 6° | 4° | 0° | 1° | 1° | 0° | 2° | 5° | 6° | 8° | 6° | -4° | -4° |
Oberjoch 1136m | 6° | 9° | 7° | 3° | 4° | 4° | 3° | 4° | 8° | 9° | 10° | 9° | -1° | -1° |
Wind | 14km/h | 5km/h | 5km/h | 10km/h | 10km/h | 14km/h | 11km/h | 18km/h | 9km/h | 7km/h | 6km/h | 18km/h | 23km/h | 14km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - |
1cm |
- | - | - | - |
1cm |
4cm |
4cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - |
1cm |
- | - | - | - | - |
3cm |
3cm |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1mm |
- | - |
Zoncijfer | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 6 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
Je zou nu maar op wintersport gaan. Noord-Nederland mag dat vanaf vandaag zeggen want daar begint de krokusvakantie. Al die mensen wacht een geweldige week met veel sneeuw, veel zon én bijzonder aangename temperaturen. In dit video weerbericht meer over het waarom van deze hardnekkige...
Afstand | Sneeuwhoogte op de bergBerg | Sneeuwhoogte in het dalDal | Liften geopendLiften | |
---|---|---|---|---|
|
11km | 360cm360cm | 130cm130cm | 42/43 |
|
13km | 305cm305cm | 225cm225cm | 18/19 |
|
170cm170cm | 150cm150cm | 5/5 | |
|
15km | 160cm160cm | 70cm70cm | 2/2 |
|
7km | 140cm140cm | 80cm80cm | 7/7 |