Skipasprijzen Oberjoch
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2003 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
1 dag | €42.00 | €32.50 | €19.50 |
2 dagen | €80.00 | €62.00 | €35.00 |
3 dagen | €119.50 | €92.50 | €52.50 |
4 dagen | €153.00 | €118.50 | €70.00 |
5 dagen | €180.50 | €140.00 | €84.00 |
6 dagen | €201.50 | €156.00 | €94.00 |
7 dagen | €214.50 | €166.00 | €100.00 |
familie arrangementen, studentenkorting en seniorenkorting van toepassing.
Kinderen geboren in 2015 en later skiën tegen een gereduceerd tarief.
Skipasprijzen Vitales Land
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2004 |
---|---|---|---|
2 dagen | €73.00 | €58.50 | €44.00 |
3 dagen | €107.00 | €85.50 | €64.00 |
4 dagen | €140.00 | €112.00 | €84.00 |
5 dagen | €171.00 | €137.00 | €102.50 |
6 dagen | €197.50 | €158.00 | €118.50 |
7 dagen | €222.00 | €177.50 | €133.00 |
familie arrangementen en seniorenkorting van toepassing.
Kinderen geboren in 2014 en later skiën tegen een gereduceerd tarief.
skipasprijzen in de buurt
Oberjoch | ||
Jungholz (7km) | ||
Kleinwalsertal - Oberstdorf (11km) | ||
Tannheimer Tal (13km) | ||
Mittag Ski Center (15km) | ||
Reuttener Seilbahnen Höfen (17km) | ||
Hörnerdörfer (19km) | ||
Oberstaufen (26km) | ||
Ostallgäu (28km) | ||
Alpenarena Hochhäderich (32km) | ||
Hoch-Imst (34km) | ||
Diedamskopf (34km) | ||
Warth - Schröcken (35km) | ||
Schetteregg (35km) | ||
Niedere Andelsbuch-Bezau (37km) | ||
Ski Arlberg (42km) | ||
Venet (43km) | ||
Alberschwende (43km) | ||
Zugspitz Arena (44km) | ||
Bödele - Schwarzenberg (47km) | ||
Kappl (47km) | ||
Damüls - Mellau (48km) | ||
Sonntag - Stein (48km) | ||
Fontanella - Faschina (48km) | ||
Garmisch Classic (48km) |
* prijzen gelden voor een cluster