Skipasprijzen Obertauern
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2001 | Kinderenvanaf 2004 |
---|---|---|---|
1 dag | €49.00 | €37.00 | €24.50 |
2 dagen | €97.50 | €73.00 | €485.00 |
3 dagen | €146.00 | €109.50 | €72.50 |
4 dagen | €194.50 | €145.50 | €96.50 |
5 dagen | €233.00 | €175.00 | €116.50 |
6 dagen | €264.50 | €198.50 | €132.50 |
7 dagen | €297.00 | €223.00 | €148.50 |
laagseizoen tarief en seniorenkorting van toepassing.
gratis t/m 6 jaar. De skipas is ook geldig in Grosseck-Speiereck.
Skipasprijzen Super Ski
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
1 dag | €63.00 | €47.00 | €31.00 |
2 dagen | €124.00 | €92.00 | €61.00 |
3 dagen | €177.00 | €132.00 | €88.00 |
4 dagen | €227.00 | €170.00 | €113.00 |
5 dagen | €269.00 | €201.00 | €134.00 |
6 dagen | €303.00 | €227.00 | €151.00 |
7 dagen | €332.00 | €248.00 | €166.00 |
laagseizoen tarief van toepassing.
gratis vanaf geboortejaar 2015
skipasprijzen in de buurt
Obertauern | ||
Fanningberg (11km) | ||
Grosseck Speiereck (14km) | ||
Salzburger Sportwelt (17km) | ||
Katschberg (22km) | ||
Schladming - Dachstein (23km) | ||
Skischaukel Dorfgastein Großarltal (30km) | ||
Werfenweng (31km) | ||
Innerkrems - Kremsbrücke (31km) | ||
Krippenstein - Obertraun (32km) | ||
Ankogel (33km) | ||
Karkogel - Abtenau (36km) | ||
Dachstein-West (37km) | ||
Gastein (40km) | ||
Turracher Höhe (43km) | ||
Kreischberg (43km) | ||
Riesneralm (44km) | ||
Postalm Arena (45km) | ||
Mölltaler Gletscher (46km) | ||
Raurisertal Hochalmbahnen (46km) | ||
Heidi Alm (47km) | ||
Hochkönig (49km) |
* prijzen gelden voor een cluster
Reisplanner Obertauern
1
Accommodaties
Elk uur controleren wij alle prijzen van appartementen, hotels & chalets bij ruim 12 reisorganisaties.
4
Reisverzekering
Onbezorgd op vakantie met de beste kort- of doorlopende reisverzekering voor de wintersporter.