Skipasprijzen Ovifat
Skipasprijs hoogseizoen 2019/2020 | Volwassenen | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dag | €14.00 | €14.00 | €13.00 |
2 dagen | €28.00 | €28.00 | €26.00 |
3 dagen | €42.00 | €42.00 | €39.00 |
4 dagen | €56.00 | €56.00 | €52.00 |
5 dagen | €70.00 | €70.00 | €65.00 |
6 dagen | €84.00 | €84.00 | €78.00 |
7 dagen | €98.00 | €98.00 | €91.00 |
Dit skigebied werkt met een strippenkaart per afdaling, wij berekenen de prijs voor een gemiddelde skiër.
skipasprijzen in de buurt
Ovifat | ||
Mont des Brumes (14km) | ||
Monschau - Rohren (15km) | ||
Thier des Rexhons - Spa (17km) | ||
Val de Wanne (19km) | ||
Liernieux (32km) | ||
Baraque de Fraiture (36km) |
* prijzen gelden voor een cluster
Reisplanner Ovifat
1
Reisverzekering
Onbezorgd op vakantie met de beste kort- of doorlopende reisverzekering voor de wintersporter.