Skipasprijzen Pelvoux
Skipasprijs hoogseizoen 2019/2020 | Volwassenen | Jeugdt/m 11 jaar | Kinderent/m 11 jaar |
---|---|---|---|
1 dag | €23.00 | €19.00 | €19.00 |
2 dagen | €43.60 | €34.10 | €34.10 |
3 dagen | €65.20 | €50.80 | €50.80 |
4 dagen | €83.40 | €64.90 | €64.90 |
5 dagen | €102.80 | €80.20 | €80.20 |
6 dagen | €117.00 | €92.00 | €92.00 |
7 dagen | €132.00 | €103.00 | €103.00 |
familie arrangementen en seniorenkorting van toepassing.
skipasprijzen in de buurt
Pelvoux | ||
Puy Saint Vincent (6km) | ||
Serre Chevalier (9km) | ||
Orcières Merlette (16km) | ||
La Grave La Meije (23km) | ||
Les 2 Alpes (24km) | ||
Saint Léger les Mélèzes (31km) | ||
Réallon (32km) | ||
Ancelle (35km) | ||
Via Lattea (35km) | ||
La Forêt Blanche (35km) | ||
Bardonecchia (35km) | ||
Valfréjus (36km) | ||
Galibier Thabor (37km) | ||
Les Karellis (38km) | ||
Alpe d'Huez - Grand Domaine (39km) | ||
Queyras (39km) | ||
Crevoux (40km) | ||
Les Albiez - Montrond (40km) | ||
La Norma (41km) | ||
Les Orres (43km) | ||
Les Sybelles (45km) | ||
Les Trois Vallées (46km) |
* prijzen gelden voor een cluster