DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Berg 2200m | -12° | -10° | -13° | -14° | -13° | -8° | -8° | -9° | -11° | -5° | -7° | -11° | -8° | -1° | -9° | -5° | -6° | -1° | -2° | -1° | -1° | -2° | -1° | -1° | ||||||||||||||||||||||||
Planneralm 1600m | -7° | -6° | -8° | -9° | -8° | -4° | -5° | -5° | -7° | -1° | -2° | -6° | -4° | 3° | -5° | 1° | 0° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 7km/h | 9km/h | 10km/h | 13km/h | 27km/h | 25km/h | 18km/h | 33km/h | 30km/h | 39km/h | 37km/h | 14km/h | 23km/h | 19km/h | 12km/h | 26km/h | 24km/h | 32km/h | 32km/h | 32km/h | 26km/h | 28km/h | 31km/h | 37km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - |
6cm |
3cm |
1cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - |
5cm |
1cm |
1cm |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DoDo | VrVr | ZaZa | ZoZo | MaMa | DiDi | 18-12 | 19-12 | 20-12 | 21-12 | 22-12 | 23-12 | 24-12 | 25-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berg 2200m | -10° | -8° | -5° | -1° | -1° | -2° | 0° | -1° | 0° | -1° | -2° | -6° | 0° | 0° |
Planneralm 1600m | -6° | -4° | -1° | 3° | 3° | 3° | 4° | 3° | 4° | 4° | 2° | -2° | 4° | 4° |
Wind | 10km/h | 26km/h | 30km/h | 20km/h | 30km/h | 31km/h | 13km/h | 27km/h | 25km/h | 19km/h | 15km/h | 17km/h | 16km/h | 14km/h |
0° grens | ||||||||||||||
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - |
9cm |
1cm |
- | - | - | - | - | - | - |
3cm |
- | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sneeuwval
|
||||||||||||||
Sneeuw | - |
6cm |
1cm |
- | - | - | - | - | - | - |
3cm |
- | - | - |
Regen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zoncijfer | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 |
Sinds 2009 onze vertrouwde wintersport weerman. Dagelijks schrijft hij in zijn Alpenweerpraat over nieuwe bergen poedersneeuw.
De sneeuw die gisteren alweer viel in de Franse Alpen (en vandaag in mindere mate in Oostenrijk) is kinderspel vergeleken met de sneeuwstorm die er voor de westalpen aankomt. Zo mogen we het weer morgen namelijk wel noemen. Daarna wordt het langzaam zachter en dat blijft het waarschijnlijk...