Skipasprijzen Postalm Arena
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
1 dag | €36.00 | €31.00 | €18.00 |
2 dagen | €70.00 | €60.00 | €38.00 |
3 dagen | €103.00 | €86.00 | €49.00 |
4 dagen | €134.00 | €112.00 | €64.00 |
5 dagen | €165.00 | €139.00 | €81.00 |
6 dagen | €194.00 | €155.00 | €99.00 |
familie arrangementen van toepassing.
gratis t/m 4 jaar.
Skipasprijzen Super Ski
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugdvanaf 2002 | Kinderenvanaf 2005 |
---|---|---|---|
1 dag | €63.00 | €47.00 | €31.00 |
2 dagen | €124.00 | €92.00 | €61.00 |
3 dagen | €177.00 | €132.00 | €88.00 |
4 dagen | €227.00 | €170.00 | €113.00 |
5 dagen | €269.00 | €201.00 | €134.00 |
6 dagen | €303.00 | €227.00 | €151.00 |
7 dagen | €332.00 | €248.00 | €166.00 |
laagseizoen tarief van toepassing.
gratis vanaf geboortejaar 2015
skipasprijzen in de buurt
Postalm Arena | ||
Dachstein-West (9km) | ||
Karkogel - Abtenau (12km) | ||
Gaissau Hintersee (18km) | ||
Werfenweng (22km) | ||
Krippenstein - Obertraun (23km) | ||
Loser - Altaussee (27km) | ||
Feuerkogel (29km) | ||
Berchtesgadener Land (31km) | ||
Salzburger Sportwelt (36km) | ||
Schladming - Dachstein (40km) | ||
Die Tauplitz (41km) | ||
Obertauern (45km) | ||
Kasberg - Grünau (45km) | ||
Hochkönig (49km) | ||
Skischaukel Dorfgastein Großarltal (49km) |
* prijzen gelden voor een cluster