Vergelijkbare skigebieden met Queyras
Queyras | Puy Saint Vincent | Réallon | |
---|---|---|---|
Hoogste Punt | 2886m | 2677m | 2146m |
Laagste punt | 1460m | 1407m | 1560m |
Beoordelingen | 1 beoordelingen | 13 beoordelingen | beoordelingen |
Piste info | |||
Piste info | 90km | 75km | 30km |
Pistes overzicht | |||
Blauwe pistes | 30km | 28km | 14km |
Blauwe pistes | 40km | 34km | 7km |
Rode pistes | 10km | 13km | 1km |
Piste richting dorp | | | |
Liften | |||
Gondelliften | 0 | 0 | 0 |
Stoeltjesliften | 5 | 8 | 2 |
Sleepliften | 25 | 4 | 3 |
Kenmerken | |||
Beginners | | • | |
Gevorderden | • | | • |
Kindvriendelijk | • | • | |
Après-ski | • | • | • |
Geen vlakke stukken | • | • | |
Eten op de piste | | | • |
Geschikt voor tochten | • | • | • |
Rustig op de piste | | • | |
Prijsniveau | • | • | |
Sneeuwzekerheid | |||
Sneeuwzeker | | | |
Gepland seizoen | - | 22 jan - 11 apr | - |
Bereikbaarheid | |||
Algemene bereikbaarheid | • | • | • |
Afstand vanaf Utrecht | 1250km | 1119km | 1127km |
Afstand vanaf snelweg | 138km | 128km | 122km |
Treinstation | | | • |
Dichtstbijzijnde vliegveld | 02:03 rijden | 01:50 rijden | 02:41 rijden |
176km | 139km | 170km | |
Skipasprijzen | |||
Weekpas | €156.30 | €182.00 | €118.50 |
Dagpas | €31.30 | €35.00 | €23.50 |
vergelijk met andere gebieden |