Ratschings - Jaufen
Leuk familieskigebied achter de Brennerpas
Niet ver achter de Brennerpas in Italië, in een zijdal, ligt het skigebied Ratschings - Jaufen. Het is een echt familieskigebied dat niet te groot is. Alle skiërs en boarders gaan met een gondel naar de Rinneralm, waar voornamelijk rode afdalingen liggen. Toch zijn het geen al te moeilijke pistes, en doordat het gebied vrij rustig is kunnen beginners vrij oefenen.
Wandelen en rodelen
In het skigebied liggen enkele winterwandelpaden, en vanaf de Rinneralm start een rodelbaan die helemaal naar beneden loopt. Een leuk gebied voor gezinnen als alternatief voor het drukkere Oostenrijk, je hoeft alleen maar de Brennerpas over.
In Ratschings - Jaufen gelden coronamaatregelen. Check altijd de meest actuele corona-informatie op de website van het skigebied.
De belangrijkste coronamaatregelen in Ratschings - Jaufen zijn:
- Afstandsregels
- Desinfectiemiddelen voorhanden
- Mondkapje/mondbedekking verplicht in liften en liftstations
- Strenge gezondheidsregels voor personeel bij liften, skischolen, recepties enz.
- Liften en openbare ruimtes worden gedesinfecteerd
Foto's
Bereikbaarheid
Route
Skipasprijzen
Skipasprijs hoogseizoen 2020/2021 | Volwassenen | Jeugd | Kinderenvanaf 2004 |
---|---|---|---|
1 dag | € 50,00 | € 50,00 | € 35,00 |
2 dagen | € 97,00 | € 97,00 | € 68,00 |
3 dagen | € 144,00 | € 144,00 | € 101,00 |
4 dagen | € 184,00 | € 184,00 | € 129,00 |
5 dagen | € 220,00 | € 220,00 | € 154,00 |
6 dagen | € 253,00 | € 253,00 | € 177,00 |
7 dagen | € 268,00 | € 268,00 | € 188,00 |
Wintersport checklist
Weerbericht
zo | ma | di | wo | do | vr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | 06:00 | 12:00 | 18:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||||||||
Berg2130m | 1° | 2° | 3° | 2° | 3° | 3° | -3° | -4° | -5° | -3° | -5° | -4° | -5° | -3° | -5° | -5° | -5° | -1° | -4° | -5° | -1° | 4° | -1° | -3° | ||||||||||||||||||||||||
Ratschings (Racines)1300m | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | -3° | -5° | -6° | -3° | -6° | -5° | -6° | -3° | -5° | -6° | -5° | -2° | -4° | -6° | -1° | 4° | -3° | -3° | ||||||||||||||||||||||||
Wind | 7km/h | 11km/h | 9km/h | 11km/h | 9km/h | 11km/h | 20km/h | 29km/h | 29km/h | 40km/h | 29km/h | 34km/h | 40km/h | 34km/h | 25km/h | 25km/h | 25km/h | 29km/h | 25km/h | 22km/h | 11km/h | 11km/h | 11km/h | 9km/h | ||||||||||||||||||||||||
0° grens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuwval Berg Ratschings (Racines) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sneeuw | - | - | - | - | - | - | 6cm | - | - | - | - | - | 1cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Regen | 1mm | 3mm | - | - | - | 1mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zon cijfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wintersport weerbericht van zondag 14 maart
Terwijl het gisteren lenteachtig was, dendert de kou op dit moment de Alpen binnen. Dit gaat gepaard met sneeuwval en deze hele week sneeuwt het van tijd tot tijd. Soms zwaar waardoor er rond het midden van de week 100 tot 150cm verse sneeuw zal zijn gevallen.
Sneeuwhoogte
Sneeuwhoogte in de buurt
0/8 | ||||
11km | 0/3 | |||
16km | 0/25 | |||
17km | 0/7 |
Sneeuwval afgelopen 4 weken
Sneeuwzekerheid
Webcams
Soortgelijke skigebieden
Ratschings - Jaufen | Carezza Ski | Rosskopf | |
---|---|---|---|
Hoogste Punt | 2130m | 2337m | 2176m |
Piste info | 25km | 40km | 17km |
Pistes overzicht | |||
Beginners | • | • | • |
Gevorderden | • | • | • |
Kindvriendelijk | • | • | • |
Après-ski | • | • | • |
Geen vlakke stukken | • | • | • |
Eten op de piste | • | • | • |
Geschikt voor tochten | • | • | • |
Rustig op de piste | • | • | • |
Prijsniveau | • | • | • |
Sneeuwzeker | • | • | • |